

EURO 2012
LES ÉQUIPES
Ils seront les acteurs principaux de ce Championnat d'Europe des Nations. Nous parlons évidemment des 23 joueurs composant les 16 prétendants à cette phase finale en Pologne et Ukraine. Les protagonistes parviendront-ils à confirmer leur statut ? Quelles seront les surprises de la compétition ? Découvrez les équipes présentes à l'Euro 2012.
Ils sont tous là. 368 joueurs, regroupés dans les 16 sélections qui se disputeront l'Euro 2012. Héros heureux ou malheureux, l'avenir nous le dira.
Les plus attendues sont évidemment les stars Espagnoles (Casillas, Xavi, Iniesta), Hollandaises (Robben, Sneijder, Van Persie), Allemandes (Neuer, Schweinsteiger, Özil), Françaises (Nasri, Ribéry, Benzema), Italiennes (Buffon, Pirlo, Cassano), Anglaises (Terry, Gerrard, Rooney) ou encore Portugaises (Pepe, Nani, C.Ronaldo), sans oublier la Suède de Zlatan Ibrahimovic ou encore l'Ukraine de Andriy Schevchenko. Toutefois, le football étant un sport imprévisible, il serait fort probable que d'autres joueurs parviennent à créer la surprise durant la compétition. C'est pour cette raison que nous vous invitons à jeter un oeil à l'ensemble des effectifs de l'Euro 2012.

ALLEMAGNE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Manuel | Neuer | 26 ans | 26 | Bayern Munich |
12 | G | Tim | Wiese | 30 ans | 6 | Werder Brême |
22 | G | Ron-Robert | Zieler | 23 ans | 1 | Hannover 96 |
3 | D | Marcel | Schmelzer | 24 ans | 6 | Borussia Dortmund |
4 | D | Benedikt | Höwedes | 24 ans | 8 | Schalke 04 |
5 | D | Mats | Hummels | 24 ans | 14 | Borussia Dortmund |
14 | D | Holger | Badstuber | 23 ans | 20 | Bayern Munich |
16 | D | Philipp | Lahm | 28 ans | 86 | Bayern Munich |
17 | D | Per | Mertesacker | 27 ans | 81 | Arsenal |
20 | D | Jérôme | Boateng | 23 ans | 21 | Bayern Munich |
2 | M | Illkay | Gündogan | 21 ans | 2 | Borussia Dortmund |
6 | M | Sami | Khedira | 24 ans | 27 | Real Madrid |
7 | M | Bastian | Schweinsteiger | 27 ans | 90 | Bayern Munich |
8 | M | Mesut | Özil | 23 ans | 33 | Real Madrid |
15 | M | Lars | Bender | 22 ans | 6 | Bayer Leverkusen |
18 | M | Toni | Kroos | 22 ans | 26 | Bayern Munich |
19 | M | Mario | Götze | 19 ans | 14 | Borussia Dortmund |
21 | M | Marco | Reus | 22 ans | 6 | Borussia Dortmund |
13 | M | Thomas | Müller | 22 ans | 27 | Bayern Munich |
9 | M | André | Schürrle | 21 ans | 14 | Bayer Leverkusen |
10 | M | Lukas | Podolski | 26 ans | 97 | Arsenal |
11 | A | Miroslav | Klose | 33 ans | 116 | Lazio |
23 | A | Mario | Gomez | 26 ans | 52 | Bayern Munich |

ANGLETERRE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Joe | Hart | 25 ans | 18 | Manchester City |
13 | G | Robert | Green | 32 ans | 12 | West Ham United |
23 | G | Jack | Butland | 19 ans | 0 | Birmingham City |
2 | D | Glen | Johnson | 27 ans | 36 | Liverpool |
3 | D | Ashley | Cole | 31 ans | 94 | Chelsea |
5 | D | Martin | Kelly | 22 ans | 1 | Liverpool |
6 | D | John | Terry | 31 ans | 73 | Chelsea |
12 | D | Leighton | Baines | 27 ans | 8 | Everton |
14 | D | Phil | Jones | 20 ans | 5 | Manchester United |
15 | D | Joleon | Lescott | 29 ans | 16 | Manchester City |
18 | D | Phil | Jagielka | 29 ans | 12 | Everton |
4 | M | Steven | Gerrard | 32 ans | 92 | Liverpool |
7 | M | Theo | Walcott | 23 ans | 24 | Arsenal |
8 | M | Jordan | Henderson | 21 ans | 3 | Liverpool |
11 | M | Ashley | Young | 26 ans | 21 | Manchester United |
16 | M | James | Milner | 26 ans | 26 | Manchester City |
17 | M | Scott | Parker | 31 ans | 13 | Tottenham |
19 | M | Stewart | Downing | 27 ans | 34 | Liverpool |
20 | M | Alex | O.Chamberlain | 18 ans | 2 | Arsenal |
9 | A | Andy | Carroll | 23 ans | 4 | Liverpool |
10 | A | Wayne | Rooney | 26 ans | 74 | Manchester United |
21 | A | Jermain | Defoe | 29 ans | 47 | Tottenham |
22 | A | Danny | Welbeck | 21 ans | 5 | Manchester United |

CROATIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Stipe | Pletikosa | 33 ans | 90 | Rostov |
12 | G | Danijel | Subasic | 27 ans | 4 | Monaco |
23 | G | Ivan | Kelava | 24 ans | 0 | Dinamo Zagreb |
3 | D | Josip | Simunic | 34 ans | 94 | Dinamo Zagreb |
5 | D | Vedran | Corluka | 26 ans | 54 | Bayer Leverkusen |
6 | D | Danijel | Pranjic | 30 ans | 42 | Bayern Munich |
13 | D | Gordon | Schildenfeld | 27 ans | 11 | Eintracht Francfort |
21 | D | Domagoj | Vida | 23 ans | 9 | Dinamo Zagreb |
4 | D | Jurica | Buljat | 25 ans | 2 | Maccabi Haïfa |
2 | D | Ivan | Strinic | 24 ans | 16 | FC Dnipro |
7 | M | Ivan | Rakitic | 24 ans | 40 | Séville |
8 | M | Ognjen | Vukojevic | 28 ans | 38 | Dinamo Kiev |
10 | M | Luka | Modric | 26 ans | 54 | Tottenham |
11 | M | Darijo | Srna | 30 ans | 90 | Shakthar Donetsk |
16 | M | Tomislav | Dujmovic | 31 ans | 17 | Real Saragosse |
19 | M | Niko | Kranjcar | 27 ans | 70 | Tottenham |
20 | M | Ivan | Perisic | 23 ans | 9 | Borussia Dortmund |
14 | M | Milan | Badelj | 23 ans | 4 | Dinamo Zagreb |
15 | M | Ivo | Illicevic | 25 ans | 5 | Hambourg |
22 | A | - | Eduardo | 29 ans | 46 | Shakthar Donetsk |
9 | A | Nikica | Jelavic | 26 ans | 18 | Everton |
17 | A | Mario | Mandzukic | 26 ans | 28 | Wolfsburg |
18 | A | Nikola | Kalinic | 24 ans | 13 | FC Dnipro |

DANEMARK
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Stephan | Andersen | 30 ans | 10 | Evian |
16 | G | Anders | Lindegaard | 28 ans | 5 | Manchester United |
22 | G | Kasper | Schmeichel | 25 ans | 0 | Leicester City |
3 | D | Simon | Kjaer | 23 ans | 24 | AS Rome |
4 | D | Daniel | Agger | 27 ans | 46 | Liverpool |
5 | D | Simon | Poulsen | 27 ans | 18 | AZ Alkmaar |
6 | D | Lars | Jacobsen | 32 ans | 50 | Copenhague |
12 | D | Andreas | Bjelland | 23 ans | 6 | Nordsjaelland |
13 | D | Jores | Okore | 19 ans | 3 | Nordsjaelland |
18 | D | Daniel | Wass | 23 ans | 6 | Evian |
2 | M | Christian | Poulsen | 32 ans | 91 | Evian |
7 | M | William | Kvist | 27 ans | 28 | Stuttgart |
8 | M | Christian | Eriksen | 20 ans | 23 | Ajax |
9 | M | Michael | Krohn-Dehli | 29 ans | 21 | Brondby |
14 | M | Lasse | Schone | 26 ans | 10 | NEC |
15 | M | Michael | Silberbauer | 30 ans | 24 | Young Boys |
19 | M | Jakob | Poulsen | 28 ans | 22 | Midtjylland |
20 | M | Thomas | Kahlenberg | 29 ans | 38 | Evian |
21 | M | Niki | Zimling | 27 ans | 11 | Club Bruges |
10 | A | Dennis | Rommedahl | 33 ans | 116 | Brondby |
11 | A | Nicklas | Bendtner | 24 ans | 48 | Sunderland |
17 | A | Nicklas | Pedersen | 24 ans | 8 | Groningen |
23 | A | Tobias | Mikkelsen | 25 ans | 3 | Nordsjaelland |

ESPAGNE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Iker | Casillas | 31 ans | 131 | Real Madrid |
12 | G | Victor | Valdes | 30 ans | 8 | Barcelone |
23 | G | Pepe | Reina | 29 ans | 25 | Liverpool |
2 | D | Raul | Albiol | 26 ans | 34 | Real Madrid |
3 | D | Gerard | Piqué | 25 ans | 39 | Barcelone |
4 | D | Javi | Martinez | 23 ans | 7 | Athletic Bilbao |
5 | D | - | Juanfran | 27 ans | 1 | Atletico Madrid |
15 | D | Sergio | Ramos | 26 ans | 86 | Real Madrid |
17 | D | Alvaro | Arbeloa | 29 ans | 35 | Real Madrid |
18 | D | Jordi | Alba | 23 ans | 5 | Valence |
6 | M | Andres | Iniesta | 28 ans | 65 | Barcelone |
8 | M | Xavi | Hernandez | 32 ans | 109 | Barcelone |
10 | M | Francesc | Fabregas | 25 ans | 63 | Barcelone |
13 | M | Juan | Mata | 24 ans | 18 | Chelsea |
14 | M | Xabi | Alonso | 30 ans | 96 | Real Madrid |
16 | M | Sergio | Busquets | 23 ans | 39 | Barcelone |
20 | M | Santiago | Cazorla | 27 ans | 43 | Malaga |
21 | M | David | Silva | 26 ans | 58 | Manchester City |
22 | M | Jesus | Navas | 26 ans | 17 | Séville |
7 | A | Pedro | Rodriguez | 24 ans | 15 | Barcelone |
9 | A | Fernando | Torres | 28 ans | 93 | Chelsea |
11 | A | Alvaro | Negredo | 26 ans | 10 | Séville |
19 | A | Fernando | Llorente | 27 ans | 20 | Athletic Bilbao |

FRANCE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Hugo | Lloris | 25 ans | 32 | Lyon |
16 | G | Steve | Mandanda | 27 ans | 15 | Marseille |
23 | G | Cédric | Carrasso | 30 ans | 1 | Bordeaux |
2 | D | Mathieu | Debuchy | 26 ans | 4 | Lille |
3 | D | Patrice | Evra | 31 ans | 40 | Manchester United |
4 | D | Adil | Rami | 26 ans | 19 | Valence |
5 | D | Philippe | Mexes | 30 ans | 25 | AC Milan |
13 | D | Anthony | Réveillère | 32 ans | 17 | Lyon |
21 | D | Laurent | Koscielny | 26 ans | 2 | Arsenal |
22 | D | Gaël | Clichy | 26 ans | 12 | Manchester City |
6 | M | Yohan | Cabaye | 26 ans | 12 | Newcastle |
7 | M | Franck | Ribéry | 29 ans | 59 | Bayern Munich |
8 | M | Mathieu | Valbuena | 27 ans | 11 | Marseille |
11 | M | Samir | Nasri | 24 ans | 30 | Manchester City |
12 | M | Blaise | Matuidi | 25 ans | 4 | PSG |
14 | M | Jérémy | Menez | 25 ans | 12 | PSG |
20 | M | Florent | Malouda | 31 ans | 76 | Chelsea |
17 | M | Yann | M'Vila | 21 ans | 19 | Rennes |
18 | M | Alou | Diarra | 30 ans | 40 | Marseille |
19 | M | Marvin | Martin | 24 ans | 11 | Sochaux |
20 | M | Hatem | Ben Arfa | 25 ans | 10 | Newcastle |
9 | A | Olivier | Giroud | 25 ans | 4 | Montpellier |
10 | A | Karim | Benzema | 24 ans | 43 | Real Madrid |

GRÈCE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Kostas | Chalkias | 38 ans | 30 | PAOK |
12 | G | Alexandros | Tzorvas | 29 ans | 16 | Palerme |
13 | G | Michalis | Sifakis | 27 ans | 12 | Aris |
2 | D | Giannis | Maniatis | 25 ans | 9 | Olympiakos |
3 | D | Georgios | Tzavelas | 24 ans | 6 | Eintracht Franckfort |
4 | D | Stelios | Malezas | 27 ans | 2 | PAOK |
5 | D | Kyriakos | Papadopoulos | 20 ans | 8 | Schalke 04 |
8 | D | Avraam | Papadopoulos | 27 ans | 33 | Olympiakos |
15 | D | Vasilis | Torosidis | 26 ans | 44 | Olympiakos |
19 | D | Sokratis | Papastathopoulos | 23 ans | 28 | Werder Brême |
20 | D | José | Holebas | 27 ans | 4 | Olympiakos |
6 | M | Grigoris | Makos | 25 ans | 11 | AEK |
10 | M | Giorgios | Karagounis | 35 ans | 117 | Panathinaikos |
16 | M | Giorgos | Fotakis | 30 ans | 10 | PAOK |
18 | M | Sotiris | Ninis | 22 ans | 19 | Parme |
21 | M | Kostas | Katsouranis | 32 ans | 91 | Panathinaikos |
22 | M | Kostas | Fortounis | 19 ans | 3 | Kaiserslautern |
23 | M | Ioannis | Fetfatzidis | 21 ans | 13 | Olympiakos |
7 | A | Georgious | Samaras | 27 ans | 54 | Celtic |
9 | A | Nikos | Liberopoulos | 36 ans | 75 | AEK |
11 | A | Kostas | Mitroglou | 24 ans | 13 | Atromitos |
14 | A | Dimitris | Salpigidis | 30 ans | 56 | PAOK |
17 | A | Theofanis | Gekas | 32 ans | 58 | Samsunspor |

IRLANDE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Shay | Given | 35 ans | 122 | Aston Villa |
16 | G | Keiren | Westwood | 27 ans | 8 | Sunderland |
23 | G | David | Forde | 32 ans | 2 | Millwall |
2 | D | Sean | St Ledger | 27 ans | 25 | Leicester City |
3 | D | Stephen | Ward | 26 ans | 10 | Wolverhampton |
4 | D | John | O'Shea | 31 ans | 74 | Sunderland |
5 | D | Richard | Dunne | 32 ans | 71 | Aston Villa |
12 | D | Stephen | Kelly | 28 ans | 29 | Fulham |
13 | D | Paul | McShane | 26 ans | 13 | Hull City |
18 | D | Darren | O'Dea | 25 ans | 13 | Leeds United |
6 | M | Glenn | Whelan | 28 ans | 37 | Stoke City |
7 | M | Aiden | McGeady | 26 ans | 47 | Spartak Moscou |
8 | M | Keith | Andrews | 31 ans | 27 | West Bromwich |
11 | M | Damien | Duff | 33 ans | 95 | Fulham |
15 | M | Darron | Gibson | 24 ans | 17 | Everton |
17 | M | Stephen | Hunt | 30 ans | 38 | Wolverhampton |
21 | M | Paul | Green | 29 ans | 10 | Derby County |
22 | M | James | McClean | 23 ans | 1 | Sunderland |
9 | A | Kevin | Doyle | 28 ans | 46 | Wolverhampton |
10 | A | Robbie | Keane | 31 ans | 115 | Los Angeles Galaxy |
14 | A | Jonathan | Walters | 28 ans | 5 | Stoke City |
19 | A | Shane | Long | 24 ans | 24 | West Bromwich |
20 | A | Simon | Cox | 25 ans | 11 | West Bromwich |

ITALIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Gianluigi | Buffon | 34 ans | 114 | Juventus |
12 | G | Salvatore | Sirigu | 25 ans | 2 | PSG |
14 | G | Morgan | De Sanctis | 35 ans | 5 | Naples |
2 | D | Christian | Maggio | 30 ans | 16 | Naples |
3 | D | Giorgio | Chiellini | 27 ans | 50 | Juventus |
4 | D | Angelo | Ogbonna | 24 ans | 3 | Torino |
6 | D | Federico | Balzaretti | 30 ans | 8 | Palerme |
7 | D | Ignazio | Abate | 25 ans | 2 | AC Milan |
15 | D | Andrea | Barzagli | 31 ans | 29 | Juventus |
19 | D | Leonardo | Bonucci | 25 ans | 14 | Juventus |
5 | M | Thiago | Motta | 29 ans | 8 | PSG |
8 | M | Claudio | Marchisio | 26 ans | 20 | Juventus |
13 | M | Emanuele | Giaccherini | 27 ans | 0 | Juventus |
16 | M | Daniele | De Rossi | 28 ans | 72 | AS Rome |
18 | M | Riccardo | Montolivo | 27 ans | 33 | Fiorentina |
21 | M | Andrea | Pirlo | 33 ans | 83 | Juventus |
22 | M | Alessandro | Diamanti | 29 ans | 1 | Bologne |
23 | M | Antonio | Nocerino | 27 ans | 11 | AC Milan |
9 | A | Mario | Balotelli | 21 ans | 8 | Manchester City |
10 | A | Antonio | Cassano | 29 ans | 29 | AC Milan |
11 | A | Antonio | Di Natale | 34 ans | 37 | Udinese |
17 | A | Fabio | Borini | 21 ans | 1 | AS Rome |
20 | A | Sebastian | Giovinco | 25 ans | 8 | Parme |

PAYS-BAS
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Maarten | Stekelenburg | 29 ans | 47 | AS Rome |
12 | G | Michel | Vorm | 28 ans | 9 | Swansea |
22 | G | Tim | Krul | 24 ans | 3 | Newcastle |
2 | D | Gregory | Van der Wiel | 24 ans | 32 | Ajax |
3 | D | John | Heitinga | 28 ans | 78 | Everton |
4 | D | Joris | Mathijsen | 32 ans | 80 | Malaga |
5 | D | Wilfred | Bouma | 33 ans | 37 | PSV |
13 | D | Ron | Vlaar | 27 ans | 7 | Feyenoord |
15 | D | Jetro | Willems | 18 ans | 2 | PSV |
21 | D | Khalid | Boulahrouz | 30 ans | 35 | Stuttgart |
6 | M | Mark | Van Bommel | 35 ans | 77 | PSV |
8 | M | Nigel | De Jong | 27 ans | 60 | Manchester City |
10 | M | Wesley | Sneijder | 27 ans | 84 | Inter Milan |
14 | M | Stijn | Schaars | 28 ans | 19 | Sporting |
17 | M | Kevin | Strootman | 22 ans | 11 | PSV |
20 | M | Ibrahim | Afellay | 26 ans | 38 | Barcelone |
23 | M | Rafael | Van der Vaart | 29 ans | 96 | Tottenham |
7 | A | Dirk | Kuyt | 31 ans | 88 | Fenerbahce |
9 | A | Klaas-Jan | Huntelaar | 21 ans | 53 | Schalke 04 |
11 | A | Arjen | Robben | 29 ans | 57 | Bayern Munich |
16 | A | Robin | Van Persie | 34 ans | 65 | Arsenal |
18 | A | Luuk | De Jong | 21 ans | 7 | Twente |
19 | A | Luciano | Narsingh | 25 ans | 2 | Heerenveen |

POLOGNE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Wojciech | Szczesny | 22 ans | 10 | Arsenal |
12 | G | Grzegorz | Sandomierski | 22 ans | 3 | Jagiellonia Bialystok |
22 | G | Przemyslaw | Tyton | 25 ans | 5 | PSV |
2 | D | Sebastian | Boenisch | 25 ans | 6 | Werder Brême |
3 | D | Grzegorz | Wojtkowiak | 28 ans | 19 | Lech Poznan |
4 | D | Marcin | Kaminski | 20 ans | 3 | Lech Poznan |
13 | D | Marcin | Wasilewski | 31 ans | 48 | Anderlecht |
14 | D | Jakub | Wawrzyniak | 28 ans | 26 | Legia Varsovie |
15 | D | Damien | Perquis | 28 ans | 7 | Sochaux |
20 | D | Lukasz | Piszczek | 27 ans | 24 | Borussia Dortmund |
5 | M | Dariusz | Dudka | 28 ans | 2 | Auxerre |
6 | M | Adam | Matuszczyk | 23 ans | 19 | Fortuna Dusseldorf |
7 | M | Eugen | Polanski | 26 ans | 8 | Mainz 05 |
8 | M | Maciej | Rybus | 22 ans | 18 | Terek |
10 | M | Ludovic | Obraniak | 27 ans | 23 | Bordeaux |
11 | M | Rafal | Murawski | 30 ans | 43 | Lech Poznan |
16 | M | Jakub | Blaszczykowski | 26 ans | 51 | B.Dortmund |
18 | M | Adrian | Mierzejewski | 25 ans | 23 | Trabzonspor |
19 | M | Rafal | Wolski | 19 ans | 3 | Legia Varsovie |
21 | M | Kamil | Grosicki | 23 ans | 13 | Sivasspor |
9 | A | Robert | Lewandowski | 23 ans | 12 | B.Dortmund |
17 | A | Artur | Sobiech | 21 ans | 1 | Hanovre 96 |
23 | A | Pawel | Brozek | 29 ans | 8 | Celtic |

PORTUGAL
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | - | Eduardo | 29 ans | 28 | Benfica |
12 | G | Rui | Patricio | 24 ans | 11 | Sporting |
22 | G | - | Beto | 30 ans | 2 | Porto |
2 | D | Bruno | Alves | 30 ans | 50 | Zenit |
3 | D | - | Pepe | 29 ans | 39 | Real Madrid |
5 | D | Fabio | Coentrão | 24 ans | 22 | Real Madrid |
13 | D | Ricardo | Costa | 31 ans | 11 | Valence |
14 | D | - | Rolando | 26 ans | 14 | Porto |
19 | D | Miguel | Lopes | 25 ans | 1 | Porto |
21 | D | João | Pereira | 28 ans | 14 | Sporting |
4 | M | Miguel | Veloso | 26 ans | 24 | Genoa |
6 | M | - | Custodio | 29 ans | 1 | Braga |
8 | M | João | Moutinho | 25 ans | 42 | Porto |
10 | M | Ricardo | Quaresma | 28 ans | 35 | Besiktas |
15 | M | Ruben | Micael | 24 ans | 8 | Real Saragosse |
16 | M | Raul | Meireles | 29 ans | 55 | Chelsea |
17 | M | - | Nani | 25 ans | 54 | Manchester United |
20 | M | Hugo | Viana | 29 ans | 27 | Braga |
7 | A | Cristiano | Ronaldo | 27 ans | 90 | Real Madrid |
9 | A | Hugo | Almeida | 28 ans | 42 | Besiktas |
11 | A | Nelson | Oliveira | 20 ans | 3 | Benfica |
18 | A | - | Varela | 27 ans | 6 | Porto |
23 | A | Helder | Postiga | 29 ans | 49 | Real Saragosse |

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Petr | Cech | 30 ans | 90 | Chelsea |
16 | G | Jan | Lastuvka | 29 ans | 1 | FC Dnipro |
23 | G | Jaroslav | Drobny | 32 ans | 6 | Hambourg |
2 | D | Theodor Gebre | Selassie | 25 ans | 10 | Slovan Liberec |
3 | D | Michal | Kadlec | 27 ans | 34 | Bayer Leverkusen |
4 | D | Marek | Suchy | 24 ans | 4 | Spartak Moscou |
5 | D | Roman | Hubnik | 28 ans | 22 | Hertha Berlin |
6 | D | Tomas | Sivok | 28 ans | 26 | Besiktas |
8 | D | David | Limbersky | 28 ans | 9 | Viktoria Plzen |
12 | D | Frantisek | Rajtoral | 26 ans | 3 | Viktoria Plzen |
9 | M | Jan | Rezek | 30 ans | 13 | Anorthosis |
10 | M | Romas | Rosicky | 31 ans | 85 | Arsenal |
11 | M | Milan | Petrzela | 28 ans | 10 | Viktoria Plzen |
13 | M | Jaroslav | Plasil | 30 ans | 71 | Bordeaux |
14 | M | Vaclav | Pilar | 23 ans | 9 | Viktoria Plzen |
17 | M | Tomas | Hübschman | 30 ans | 43 | Shakthar Donetsk |
18 | M | Daniel | Kolar | 26 ans | 11 | Viktoria Plzen |
19 | M | Petr | Jiracek | 26 ans | 8 | Wolfsburg |
22 | M | Vladimir | Darida | 21 ans | 2 | Viktoria Plzen |
7 | A | Tomas | Necid | 22 ans | 26 | CSKA |
15 | A | Milan | Baros | 30 ans | 89 | Galatasaray |
20 | A | Tomas | Pekhart | 23 ans | 10 | Nurnberg |
21 | A | David | Lafata | 30 ans | 18 | Jablonnec |

RUSSIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Igor | Akinfeiev | 26 ans | 52 | CSKA |
13 | G | Anton | Shunin | 25 ans | 2 | Dinamo Moscou |
16 | G | Viatcheslav | Malafeiev | 33 ans | 25 | Zenit |
2 | D | Alexandre | Anioukov | 29 ans | 65 | Zenit |
3 | D | Roman | Charonov | 35 ans | 8 | Rubin |
4 | D | Serguei | Ignachevitch | 32 ans | 75 | CSKA |
5 | D | Iouri | Jirkov | 28 ans | 52 | Anzhi |
12 | D | Alexei | Bérézoutski | 29 ans | 48 | CSKA |
15 | D | Dmitri | Kombarov | 25 ans | 4 | Spartak Moscou |
19 | D | Vladimir | Granat | 25 ans | 0 | Dinamo Moscou |
21 | D | Kirill | Nababkine | 25 ans | 1 | CSKA |
6 | M | Roman | Chirokov | 30 ans | 22 | Zenit |
7 | M | Igor | Denissov | 28 ans | 26 | Zenit |
8 | M | Konstantine | Zyrianov | 34 ans | 50 | Zenit |
9 | M | Marat | Izmailov | 29 ans | 33 | Sporting |
17 | M | Alan | Dzagoev | 21 ans | 20 | CSKA |
22 | M | Denis | Glushakov | 25 ans | 9 | Lokomotiv Moscou |
23 | M | Igor | Semchov | 34 ans | 57 | Dinamo Moscou |
10 | A | Andrei | Arshavin | 31 ans | 71 | Arsenal |
11 | A | Aleksandr | Kerjakov | 29 ans | 61 | Zenit |
14 | A | Roman | Pavliuchenko | 30 ans | 47 | Lokomotiv Moscou |
18 | A | Aleksandr | Kotorin | 21 ans | 5 | Dinamo Moscou |
20 | A | Pavel | Pogrebniak | 28 ans | 32 | Fulham |

SUÈDE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Andreas | Isaksson | 30 ans | 92 | PSV |
12 | G | Johan | Wiland | 31 ans | 7 | Copenhague |
23 | G | Par | Hansson | 25 ans | 2 | Helsingborg |
2 | D | Mikael | Lustig | 25 ans | 23 | Celtic |
3 | D | Olof | Mellberg | 34 ans | 113 | Olympiakos |
4 | D | Andreas | Granqvist | 27 ans | 17 | Genoa |
5 | D | Martin | Olsson | 24 ans | 8 | Blackburn |
13 | D | Jonas | Olsson | 29 ans | 7 | West Bromwich |
15 | D | Mikael | Antonsson | 31 ans | 5 | Bologne |
17 | D | Behrang | Safari | 27 ans | 24 | Anderlecht |
6 | M | Rasmus | Elm | 24 ans | 23 | AZ Alkmaar |
7 | M | Sebastian | Larsson | 27 ans | 40 | Sunderland |
8 | M | Anders | Svensson | 35 ans | 126 | Elfsborg |
9 | M | Kim | Källström | 29 ans | 91 | Lyon |
16 | M | Pontus | Wernbloom | 25 ans | 22 | AZ Alkmaar |
18 | M | Samuel | Holmen | 27 ans | 26 | Istanbul B.B. |
19 | M | Emir | Bajrami | 24 ans | 16 | Twente |
21 | M | Christian | Wilhelmsson | 32 ans | 64 | Al-Hillal |
10 | A | Zlatan | Ibrahimovic | 30 ans | 76 | AC Milan |
11 | A | Johan | Elmander | 31 ans | 63 | Galatasaray |
14 | A | Tobias | Hysen | 30 ans | 22 | IFK Göteborg |
20 | A | Ola | Toivonen | 24 ans | 23 | PSV |
22 | A | Markus | Rosenberg | 29 ans | 31 | Werder Brême |

UKRAINE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Maksym | Koval | 19 ans | 1 | Dinamo Kiev |
12 | G | Andrei | Pyatov | 27 ans | 25 | Shakthar Donetsk |
23 | G | Oleksandr | Goryainov | 36 ans | 2 | Metalist Kharkiv |
2 | D | Yevhen | Selin | 24 ans | 6 | Vorskla Poltava |
3 | D | Yevhen | Khacheridi | 24 ans | 10 | Dinamo Kiev |
5 | D | Oleksandr | Kucher | 29 ans | 28 | Shakthar Donetsk |
13 | D | Vyacheslav | Shevchuk | 33 ans | 20 | Shakthar Donetsk |
17 | D | Taras | Mykhalyk | 28 ans | 27 | Dinamo Kiev |
20 | D | Yaroslav | Rakitskiy | 22 ans | 16 | Shakthar Donetsk |
21 | D | Bohdan | Butko | 21 ans | 9 | Illichovets |
4 | M | Anatpéy | Timoschuk | 33 ans | 116 | Bayern Munich |
6 | M | Denys | Harmash | 22 ans | 4 | Dinamo Kiev |
8 | M | Oleksandr | Aliyev | 27 ans | 26 | Dinamo Kiev |
9 | M | Oleg | Goussev | 29 ans | 71 | Dinamo Kiev |
11 | M | Andriy | Yarmolenko | 22 ans | 20 | Dinamo Kiev |
14 | M | Rouslan | Rotan | 30 ans | 57 | FC Dnipro |
18 | M | Serguei | Nazarenko | 32 ans | 49 | Tavria Simferopol |
19 | M | Yevhen | Konoplyanka | 22 ans | 18 | FC Dnipro |
7 | A | Andriy | Shevchenko | 35 ans | 107 | Dinamo Kiev |
10 | A | Andrei | Voronin | 32 ans | 72 | Dinamo Moscou |
15 | A | Artem | Milevskyi | 27 ans | 45 | Dinamo Kiev |
16 | A | Yevhen | Seleznyov | 26 ans | 28 | Shakthar Donetsk |
22 | A | Marko | Devic | 28 ans | 20 | Metalist Kharkiv |