

[TERMINÉ]
PAGE 1/2
LES TRANSFERTS DU CALCIO
Chaque été, le Calciomercato est au centre de tous les débats dans la péninsule. Des dirigeants sportifs aux médias, sans oublier les amateurs de ballon rond qui ont affaire à une masse d'information dont il est difficile de distinguer la rumeur de l'info officielle. Accédez virtuellement à l'AtaHotel avec notre dossier sur les transferts du Calcio 2013/14.
« Le génie de notre langue est la clarté », disait Voltaire. En cette période de mercato, où tout et son contraire fait l'objet d'article, nous souhaitions apporter une once de clarté à nos lecteurs. À cette occasion, nous avons compilé un dossier récapitulatif des transactions officielles du mercato d'été italien, débuté le 1er juillet dernier et qui s'achèvera le 2 septembre prochain (à 23h).
Accédez virtuellement à l'AtaHotel Executive de Milan, lieu officiel du marché des transferts italiens, avec tout d'abord un tableau, Les gros coups du mercato, compilant les principales transactions suivi d'un récapitulatif complet (sur 2 pages) de l'ensemble des transferts officialisés cet été par les vingt clubs de la Serie A. Ce dossier sera mis à jour quotidiennement pour ne rien manquer de ce mercato italien collection été 2013/14.
En dernier lieu, n'oubliez pas de participer au sondage :
"Quelle équipe a réalisé le meilleur mercato ?".
LES GROS COUPS DU MERCATO
|
|||
2 septembre
|
Verona |
Verona obtient le prêt d'Iturbe (Porto). |
prêt |
2 septembre
|
Lazio |
Kozak (Lazio) est transféré à Aston Villa. |
9 M€ |
2 septembre
|
Genoa |
Le Genoa obtient le prêt de Centurion (Racing). |
prêt |
2 septembre
|
Parma |
Parma obtient le prêt de Obi (Inter). |
prêt |
2 septembre
|
Catania |
Catania obtient le prêt de Plasil (Bordeaux). |
prêt |
2 septembre
|
Milan |
Kakà (Real Madrid) fait son grand retour à l'AC Milan. |
0 M€ |
1er septembre
|
Sassuolo |
Marrone (Juventus) rejoint Sassuolo en copropriété. |
4,5 M€ |
1er septembre
|
Parma |
Parma obtient le prêt de Gargano (Napoli). |
prêt |
31 août
|
Sampdoria |
La Sampdoria obtient le prêt de l'attaquant Petagna (Milan). |
prêt |
30 août
|
Milan |
Kevin Prince Boateng (Milan) rejoint Schalke 04. |
11 M€ |
30 août
|
Milan |
Matri (Juventus) fait son retour au Milan. |
11 M€ |
29 août
|
Parma |
Estigarribia (D.Maldonado) retrouve l'Italie en prêt au Parma. |
prêt |
29 août
|
Sassuolo |
Sassuolo obtient le prêt du milieu Schelotto (Inter). |
prêt |
28 août
|
Roma |
Ljajic (Fiorentina) rejoint l'AS Roma. |
11 M€ |
28 août
|
Roma |
Lamela est transféré à Tottenham. |
30 M€ |
25 août
|
Napoli |
Duvan Zapata (Estudiantes) renforce l'attaque du Napoli. |
6 M€ |
22 août
|
Livorno |
Livorno obtient le prêt de l'attaquant Emeghara (Siena). |
prêt |
20 août
|
Sassuolo |
Sassuolo obtient le prêt du défenseur Ziegler (Juventus). |
prêt |
20 août
|
Inter |
L'Inter renforce son milieu de terrain avec Taider (Bologna). |
5,5 M€ |
19 août
|
Roma |
Osvaldo est transféré à Southampton. |
15 M€ |
14 août
|
Verona |
Le Verona accueille Romulo (Fiorentina) en prêt. |
prêt |
10 août
|
Inter |
L'Inter obtient le prêt du défenseur Rolando (Porto). |
prêt |
4 août
|
Roma |
L'AS Roma s'offre Gervinho (Arsenal). |
8 M€ |
25 juillet
|
Roma |
De Sanctis (Napoli) est le nouveau gardien de l'AS Roma. |
0,5 M€ |
24 juillet
|
Napoli |
Higuain (Real Madrid) est le nouvel attaquant du Napoli. |
37 M€ |
24 juillet
|
Napoli |
Le Napoli obtient le prêt du gardien Reina (Liverpool). |
prêt |
23 juillet
|
Fiorentina |
La Viola est parvenue à un accord pour Ilicic (Palermo). |
9 M€ |
19 juillet
|
Roma |
Marquinhos est transféré au Paris Saint-Germain. |
31 M€ |
19 juillet
|
Lazio |
La Lazio officialise l'acquisition de Biglia (Anderlecht). |
? M€ |
18 juillet
|
Fiorentina |
Jovetic est transféré à Manchester City. |
26 M€ |
18 juillet
|
Roma |
Maicon (Manchester City) est le nouveau renfort de la Roma. |
? M€ |
17 juillet
|
Roma |
Le prometteur Strootman (PSV) signe à la Roma. |
18 M€ |
17 juillet
|
Napoli |
Albiol (Real Madrid) passe au Napoli. |
10 M€ |
16 juillet
|
Napoli |
Cavani est transféré au Paris Saint-Germain. |
64 M€ |
16 juillet
|
Genoa |
Le Genoa tient son playmaker, Lodi (Catania). |
échange |
13 juillet
|
Roma |
La Roma s'offre le défenseur de l'Udinese Benatia. |
13,5 M€ |
12 juillet
|
Fiorentina |
La Viola annonce le recrutement de Gomez (Bayern Munich). |
15,5 M€ |
12 juillet
|
Torino |
Immobile (Juventus) renforce le Torino en copropriété. |
2.75 M€ |
11 juillet
|
Juventus |
La Juventus renforce son fort avec Ogbonna (Torino). |
13 M€ |
11 juillet
|
Napoli |
Le Napoli pioche au Real Madrid et recrute Callejon. |
9,5 M€ |
11 juillet
|
Milan |
Poli (Sampdoria) rejoint le Milan en copropriété. |
3 M€ |
9 juillet
|
Inter |
Icardi (Sampdoria) passe à l'Inter en copropriété. |
6 M€ |
9 juillet
|
Lazio |
F.Anderson, jeune milieu offensif de Santos, signe à la Lazio. |
8 M€ |
9 juillet
|
Sassuolo |
Tout juste juventino, Zaza rejoint le promu en copropriété. |
2,5 M€ |
5 juillet
|
Inter |
Belfodil (Parma) passe à l'Inter en copropriété. |
7,5 M€ |
5 juillet
|
Verona |
Le promu s'offre Toni, libre de tout contrat. |
gratuit |
4 juillet
|
Fiorentina |
Libre de tout contrat, Ambrosini s'engage avec la Fiorentina. |
gratuit |
3 juillet
|
Parma |
Cassano (Inter) passe au Parma dans le cadre d'un échange. |
échange |
3 juillet
|
Torino |
Le Torino s'assure Bellomo (Bari) en copropriété. |
1,4 M€ |
1er juillet
|
Juventus |
Llorente, libre de tout contrat, est officiellement juventino. |
gratuit |
26 juin
|
Juventus |
La Juve frappe fort en recrutant Tevez (Manchester City). |
9 M€ |
24 juin
|
Napoli |
Un renfort de choix pour le Napoli avec Mertens (PSV). |
9,7 M€ |
12 juin
|
Fiorentina |
Joaquin (Malaga) rejoint la Fiorentina. |
1,8 M€ |


ATALANTA
Ardemagni | . | A | . | Modena | fin prêt | |
Baselli | M | Citadella | copropriété | |||
Ceria | A | Juventus | copropriété | |||
Cigarini | M | Napoli | 2,2 M€ (opt.) | |||
Colombi | G | Modena | fin prêt | |||
De Luca | A | Varese | copropriété | |||
Giorgi | C | Novara | ? M€ | |||
Gouano | D | Juventus | copropriété | |||
Migliaccio | M | Palermo | ? M€ | |||
Nica | D | D.Bucarest | 2,2 M€ | |||
Parigi | A | Arezzo | prêt | |||
Yepes | D | Milan | fin contrat |
Almici | D | Cesena | prêt | |||
Badji | D | A.Normanna | prêt | |||
Basha | M | Torino | 0,35 M€ | |||
Bianucci | G | Varese | prêt | |||
Biondini | M | Genoa | fin prêt | |||
Cais | A | Reggiana | prêt | |||
Capelli | D | Cesena | prêt | |||
Cason | D | Varese | prêt | |||
Colombi | G | Padova | prêt | |||
Conti | D | Perugia | prêt | |||
Contini | D | Juve Stabia | prêt | |||
Cortesi | M | B.Virtus | prêt | |||
De Leidi | D | Barletta | ? M€ | |||
De Vita | A | Pavia | prêt | |||
Ferri | D | - | f.c. | |||
Gatto | A | Lanciano | prêt | |||
Magnaghi | A | V.Entella | prêt | |||
Mangni | A | Modena | prêt | |||
Millesi | D | Benevento | prêt | |||
Minotti | M | Lanciano | prêt | |||
Molina | M | Modena | copro. | |||
Nava | D | Novara | prêt | |||
Oikonomidis | A | Lazio | jeune | |||
Palma | M | Nocerina | prêt | |||
Parra | A | Indep.iente | fin prêt | |||
Peluso | D | Juventus | 4,8 M€ | |||
Possenti | D | Reggiana | copro. | |||
Radovanovic | M | Chievo | ? M€ | |||
Redolfi | D | Como | prêt | |||
Romano | A | Varese | prêt | |||
Scozzarella | M | Juve Stabia | prêt | |||
Siega | A | Pro Patria | ? M€ | |||
Suagher | D | Crotone | prêt | |||
Tantardini | D | Feralpisalò | copro. | |||
Tonon | M | Pro Patria | prêt | |||
Tonsi | M | Pro Patria | prêt | |||
Tosetti | A | Pergolettese | prêt | |||
Zanotti | G | V.Entella | prêt |

BOLOGNA
Acquafresca | . | A | . | Levante | fin prêt | |
Alibec | A | Inter | Prêt | |||
Bandini | D | Inter | copropriété | |||
Bianchi | A | Torino | Fin contrat | |||
Caidi | D | Cesena | fin prêt | |||
Casarini | M | Cagliari | fin prêt | |||
Casini | M | Parma | ? M€ | |||
Cech M. | D | Anorthosis | ? M€ | |||
Crespo | D | Verona | fin prêt | |||
Cristaldo | A | Metalist | prêt | |||
Curci | G | Roma | prêt | |||
Della Rocca | M | Palermo | copropriété | |||
Djokovic | M | Cesena | copropriété | |||
Gimenez | A | Grosseto | fin prêt | |||
Grandi | A | Como | jeune | |||
Job | M | - | libre | |||
Kone | M | Brescia | 1,6 M€ (opt.) | |||
Laxalt | M | Inter | prêt | |||
Mantovani | D | Palermo | prêt | |||
Rodriguez | M | Genoa | fin prêt | |||
Romanò | M | Inter | copropriété | |||
Yaisien | M | PSG | Fin contrat |
Abero | D | Avellino | prêt | |||
Bassoli | D | Cesena | échange | |||
Biandini | D | Reggiana | prêt | |||
Boccaccini | D | Bellaria | prêt | |||
Capellini | A | Cesena | fin contrat | |||
Capello | A | Inter | échange | |||
Carvalho | D | Tombense | fin prêt | |||
Casini | M | Catanzaro | prêt | |||
Djokovic | M | Cluj | prêt | |||
Draghetti | M | S.Marino | prêt | |||
Finocchio | M | Parma | ? M€ (opt.) | |||
Gabbiadini | A | Juventus | copropriété | |||
Gavilan | A | S.Marino | prêt | |||
Gilardino | A | Genoa | fin prêt | |||
Gregorio | D | Teramo | prêt | |||
Guarente | M | Séville | fin prêt | |||
Ingegneri | D | Cesena | copropriété | |||
Juan Cruz | D | S.Marino | ? M€ | |||
Lombardi | G | Bassano | prêt | |||
Luppi | M | Cesena | échange | |||
M.Motta | D | Juventus | fin prêt | |||
Marchi | M | Catanzaro | prêt | |||
Montorsi | M | Giacome. | prêt | |||
Mundingayi | M | Inter | 0,75 M€ | |||
Naldo | D | Udinese | fin prêt | |||
Palomeque | D | Como | prêt | |||
Pasi | A | Santarca. | prêt | |||
Pasquato | A | Udinese | fin prêt | |||
Pescatore | M | Carrarese | prêt | |||
Pulzetti | M | Siena | ? M€ | |||
Rickler | D | Mantova | prêt | |||
Riverola | M | Mallorque | prêt | |||
Romanò | M | Crotone | prêt | |||
Taider | M | Inter | 5,5 M€ | |||
Venturi | G | S.Marino | prêt | |||
Veratti | A | FeralpiSalò | prêt |

CAGLIARI
Avelar | D | Karpaty | 1 M€ (opt.) | ||||
Gallon | A | Savona | ? M€ | ||||
Ibraimi | M | Maribor | prêt | ||||
Oikonomou | D | Giannina | 0,5 M€ |
Anedda | G | Poggibonsi | fin contrat | |||
Bedin | M | Poggibonsi | jeune | |||
Casarini | M | Bologna | fin prêt | |||
Ceppelini | M | Maribor | prêt | |||
Dametto | D | - | fin de contrat | |||
Giorico | M | Venezia | prêt | |||
Mancosu | M | Benevento | ? M€ (opt.) | |||
Piredda | M | Como | prêt | |||
T.Ribeiro | A | Santos | 3,5 M€ | |||
Vigorito | G | Venezia | copropriété |

CATANIA
Antenucci | . | A | . | Soezia | fin prêt | |
Biraghi | D | Inter | prêt | |||
Boateng K. | A | Milan | prêt | |||
Cappai | A | Arzachena | jeune | |||
Castellani | A | Sassuolo | fin prêt | |||
Freire | M | Velez | fin contrat | |||
Guarente | M | Séville | prêt | |||
Gyomber | D | D.Bystrica | jeune | |||
Leto | A | Panathinaikos | fin contrat | |||
Maran | D | Mezzocorona | fin prêt | |||
Monzon | D | Lyon | 3,3 M€ | |||
Morimoto | A | Al-Nasr | fin prêt | |||
Ostrek | M | S.Belupo | prêt | |||
Peruzzi | D | Velez | ? M€ | |||
Plasil | M | Bordeaux | prêt | |||
Samba | D | Carpi | ? M€ | |||
Tachtsidis | M | Genoa | échange |
Antenucci | A | Ternana | prêt | |||
Augustyn | D | - | fin contrat | |||
Aveni | A | Perugia | prêt | |||
Barisic | A | Milan | prêt | |||
Benci | D | Sorrento | copropriété | |||
Biagianti | M | Livorno | ? M€ | |||
Calapai | D | Modena | copropriété | |||
Cani | A | Carpi | prêt | |||
Catellani | A | Spezia | copropriété | |||
Doukara | A | J.Stabia | prêt | |||
Fall | A | Rimini | prêt | |||
Gomez | A | Metalist | 6 M€ | |||
Gyomber | D | D.Bystrica | prêt | |||
Llama | M | - | fin contrat | |||
Lodi | M | Genoa | échange | |||
Maccarone | D | Parma | fin contrat | |||
Maran | D | Bassano | copropriété | |||
Marchese | D | Genoa | fin contrat | |||
Martinho | M | Verona | copropriété | |||
Messina | G | Pro Patria | copropriété | |||
Moretti | M | Spezia | prêt | |||
Nicastro | A | Rimini | copropriété | |||
Paglialunga | M | Zaragosse | ? M€ | |||
Potenza | D | - | fin contrat | |||
Ricchiuti | M | V.Entella | fin contrat | |||
Salifu | M | Fiorentina | fin prêt | |||
Sciacca | M | Ternana | prêt | |||
Strumbo | D | V.Lamezia | prêt | |||
Suarino | M | A.Norma. | fin contrat | |||
Terracciano | G | Avellino | prêt |

CHIEVO
Acosty | . | A | . | Fiorentina | copropriété | ||
Aldrovandi | D | Modena | ? M€ | ||||
Ardemagni | A | Atalanta | prêt | ||||
Baraye | A | Lumezzane | ? M€ | ||||
Bernardini | D | Livorno | prêt | ||||
Bontempi | A | Brescia | jeune | ||||
Brighenti | D | Vicenza | ? M€ (opt.) | ||||
Calderoni | D | Grosseto | ? M€ | ||||
Calello | D | Siena | ? M€ | ||||
Clayton | D | Bari | ? M€ | ||||
Coletta | G | Lumezzane | ? M€ (opt.) | ||||
Estigarribia | M | D.Maldonado | prêt | ||||
Giacinti | M | Salerno | fin contrat | ||||
Fondi | M | Pisa | ? M€ (opt.) | ||||
Improta | A | Genoa | copropriété | ||||
Kupisz | D | Jagiellonia | ? M€ | ||||
Lazarevic | A | Genoa | copropriété | ||||
Martinelli | D | Juve Stabia | ? M€ | ||||
Pamic | D | S.Prague | prêt | ||||
Pavanello | G | Alessandria | ? M€ (opt.) | ||||
Radovanovic | M | Atalanta | ? M€ | ||||
Seculin | G | Fiorentina | ? M€ | ||||
Sestu | M | Siena | fin contrat | ||||
Steffe' | D | Inter | prêt | ||||
Tavares | D | Standard | 0,5 M€ | ||||
Toskic | M | Bari | copropriété |
Andreolli | D | Inter | fin contrat | |||
Baraye | A | Castella. | copropriété | |||
Calderoni | D | Bari | copropriété | |||
Djengoue | D | FSV Fran. | ? M€ | |||
Farias | A | Sassuolo | prêt | |||
Fondi | M | B.Virtus | prêt | |||
Frey N. | D | - | fin contrat | |||
Grandolfo | A | Savona | prêt | |||
Inglese | A | Carpi | prêt | |||
Iunco | A | Trapani | ? M€ | |||
Jokic | M | Villareal | fin contrat | |||
Jorquera | D | Genoa | fin contrat | |||
Luciano | M | Mantova | fin contrat | |||
Morero | D | Siena | ? M€ | |||
Pelagatti | D | B.Virtus | ? M€ | |||
Pucino | D | Sassuolo | copropriété | |||
Rigoni | M | Reggina | prêt | |||
Sampirisi | D | Genoa | fin contrat | |||
Seculin | G | Avellino | prêt | |||
Sorrentino | G | Palermo | 2 M€ (opt.) | |||
Stoian | M | Genoa | prêt |

FIORENTINA
Alonso | D | Bolton | fin contrat | |||
Ambrosini | . | M | . | Milan | fin contrat | |
Bakic | M | Torino | copropriété | |||
Cassani | D | Genoa | fin prêt | |||
Cuadrado | M | Udinese | 5 M€ (opt.) | |||
Iakovenko | A | Anderlecht | fin contrat | |||
Ilicic | A | Palermo | 9 M€ | |||
M.Gomez | A | B.Munich | 15,5 M€ | |||
Joaquin | M | Malaga | 1,8 M€ | |||
Matos | A | Bahia | fin prêt | |||
Munua | G | Levante | fin contrat | |||
Rebic | A | RNK | 4,5 M€ | |||
Salifu | M | Catania | fin prêt | |||
Stevanovic | M | Sturm Graz | jeune | |||
Tomovic | D | Genoa | 1,65 M€ opt. | |||
Vargas | M | Genoa | fin prêt | |||
Vecino | M | Nacional | 2,5 M€ | |||
Zanon | D | Venezia | prêt |
Acosty | M | Chievo | prêt | |||
Agyei | M | Benevento | copro. | |||
Ashong | M | Spezia | prêt | |||
Babacar | A | Modena | prêt | |||
Bittante | D | Avellino | copro. | |||
Camporese | D | Cesena | prêt | |||
Carraro | M | Pavia | copro. | |||
Cassani | D | Parma | prêt | |||
Cenciarelli | M | Teramo | prêt | |||
Cerci | A | Torino | 3,8 M€ | |||
De Silvestri | D | Sampdoria | prêt | |||
El Hamdaoui | A | Malaga | prêt | |||
Felipe | D | Parma | ? M€ | |||
Iemmello | A | P.Vercelli | prêt | |||
Jovetic | A | Man.City | 26 M€ | |||
Lazzari | M | Udinese | prêt | |||
Miranda | G | P.Vercelli | copro. | |||
Piccini | D | Livorno | prêt | |||
Romulo | M | Verona | prêt | |||
Rozzio | D | Pisa | prêt | |||
Salifu | M | Modena | prêt | |||
Seculin | G | Chievo | ? M€ | |||
Seferovic | A | R.Sociedad | 3 M€ | |||
Sissoko | M | PSG | fin prêt | |||
Toni | A | Verona | fin contrat | |||
Viviano | G | Palermo | fin prêt | |||
Zohore | A | Brondby | prêt |

GENOA
Antonini | D | Milan | échange | |||
Birsa | M | Torino | fin prêt | |||
Bizzarri | G | Lazio | ? M€ | |||
Calaiò | A | Napoli | prêt | |||
Centurion | M | Racing | prêt | |||
Cofie | M | Chievo | copropriété | |||
De Maio | D | Brescia | fin contrat | |||
Fetfatzidis | M | Olympiakos | ? M€ | |||
Gamberini | D | Napoli | prêt | |||
Gilardino | A | Bologna | fin prêt | |||
Jorquera | . | M | . | Chievo | fin prêt | |
Konate | A | Krasnodar | ? M€ | |||
Lamanna | G | Bari | fin prêt | |||
Lodi | M | Catania | échange | |||
Lucarini | D | Milan | jeune | |||
Marchese | D | Catania | fin contrat | |||
Martinez | A | Palermo | échange | |||
Matuzalem | M | Lazio | 1,5 M€ opt. | |||
Perin | G | Pescara | fin prêt | |||
Polenta | D | Bari | fin prêt | |||
Rafati | M | West Ham | ? M€ | |||
Santana | M | Napoli | copropriété | |||
Sampirisi | D | Chievo | fin prêt | |||
Stoian | M | Chievo | prêt | |||
Strasser | M | Milan | échange | |||
Tachtsidis | M | Roma | 3 M€ | |||
Vinetot | D | Crotone | 1 M€ | |||
Vrsaljko | D | D.Zagreb | 4 M€ |
Acerbi | D | Sassuolo | copropriété | |||
Alhassan | M | Udinese | ? M€ (opt.) | |||
Birsa | M | Milan | échange | |||
Borriello | A | Roma | fin prêt | |||
Bovo | D | Torino | ? M€ | |||
Cane | D | Barletta | ? M€ | |||
Cassani | D | Fiorentina | fin prêt | |||
Constant | D | Milan | ? M€ (opt.) | |||
Destro | A | Roma | 4,5 M€ opt. | |||
Doninelli | M | J.Stabia | copropriété | |||
Eduardo | G | S.Braga | prêt | |||
Flores F. | A | Sassuolo | prêt | |||
Frey S. | G | Bursaspor | fin contrat | |||
Granqvist | D | Krasnodar | 5 M€ | |||
Hallenius | A | Aarau | ? M€ | |||
Immobile | A | Torino | 2,75 M€ | |||
Improta | M | Chievo | prêt | |||
Jankovic | A | Verona | ? M€ | |||
Jorquera | M | Parma | ? M€ | |||
Krajnc | D | Cesena | prêt | |||
Lazarevic | A | Chievo | copropriété | |||
Merkel | M | Udinese | ? M€ (opt.) | |||
Moretti | D | Torino | ? M€ | |||
Moro | M | Cesena | prêt | |||
M.Rossi | M | - | retraite | |||
Nadarevic | M | Cesena | prêt | |||
Pasini | D | Venezia | prêt | |||
Piscitella | M | Roma | fin prêt | |||
Rennella | A | Betis | ? M€ | |||
Ribas | A | Guayaquil | prêt | |||
Rodriguez | M | Bologna | fin prêt | |||
Romero | A | Pavia | copropriété | |||
Simic | D | Milan | jeune | |||
Stillo | G | Parma | fin contrat | |||
Strasser | M | Reggina | prêt | |||
Tachtsidis | M | Catania | échange | |||
Thiao | M | Torino | prêt | |||
Tomovic | D | Fiorentina | 1,65 M€ opt. | |||
Tzorvas | G | A.Smyrnis | ? M€ | |||
Vargas | M | Fiorentina | fin prêt | |||
Vinetot | D | Lecce | prêt |

INTER
Acampora | M | Spezia | prêt | |||
Andreolli | D | Chievo | f.c | |||
Belfodil | A | Parma | 7,5 M€ | |||
Benedetti | D | Torino | ? M€ | |||
Botta | M | Tigre | f.c | |||
Capello | A | Bologna | échange | |||
Caldirola | D | Cesena | 0,75 M€ | |||
Campagnaro | D | Napoli | f.c | |||
Carizzo | G | Lazio | f.c | |||
Celeghin | M | Calcio Maran | jeune | |||
Dabo | M | Sacilese | jeune | |||
De Anna | A | Sacilese | prêt | |||
De la Fuente | M | Bansander | gratuit | |||
De Luca | A | Alto Adige | prêt | |||
Delgado | M | Portimonense | jeune | |||
Duncan | M | Livorno | fin prêt | |||
Ercole | A | Viareggio | jeune | |||
Galimberti | D | Parma | échange | |||
Handanovic | G | Udinese | ? M€ | |||
Icardi | A | Sampdoria | copro. | |||
Laxalt | M | Defensor | 2,3 M€ | |||
Longo | D | Prato | fin prêt | |||
Lui Antonini | M | Meda | prêt | |||
Mariga | M | Parma | fin prêt | |||
Mella | A | Parma | échange | |||
Mudingayi | M | Bologna | 0,75 M€ | |||
Popa | M | S.Studentesc | jeune | |||
Puscas | A | L.Ordea | prêt | |||
Radu | G | Pergolettese | jeune | |||
Rolando | D | Porto | prêt | |||
Silvestre | D | Palermo | 6 M€ | |||
Taider | M | Bologna | 5,5 M€ | |||
Tommasone | A | S.Campano | jeune | |||
Toso | D | Bassano V. | prêt | |||
Wallace | D | Chelsea | prêt |
Alborno | D | Cittadella | prêt | |||
Alibec | A | Bologna | prêt | |||
Bardi | G | Livorno | prêt | |||
Belec | G | Olhanense | prêt | |||
Belloni | A | Modena | copro. | |||
Benassi | M | Livorno | prêt | |||
Benedetti | D | Padova | prêt | |||
Bessa | M | Olhanense | prêt | |||
Bianchetti | D | Verona | copro. | |||
Biandini | D | Bologna | copro. | |||
Biraghi | D | Catania | prêt | |||
Bocalon | A | Venezia | copro. | |||
Botta | M | Livorno | prêt | |||
Braidich | A | Pro Patria | prêt | |||
Businaro | D | Livorno | prêt | |||
Caldirola | D | Werder | 2,25 M€ | |||
Cannataro | M | Livorno | copro. | |||
Cassano | A | Parma | échange | |||
D'Auria | A | Napoli | prêt | |||
Di Gennaro | G | Cittadella | prêt | |||
Djumo | A | União | prêt | |||
Donati | D | Leverkusen | 3 M€ | |||
Duncan | M | Livorno | prêt | |||
Faraoni | D | Udinese | échange | |||
Ferrara | D | Pergolettese | prêt | |||
Gabbianelli | M | Pro Patria | copro. | |||
Galimberti | D | Monza | prêt | |||
Gargano | M | Napoli | fin prêt | |||
Gullotta | A | Brescia | copro. | |||
Laxalt | M | Bologna | prêt | |||
Lombardi | M | Parma | prêt | |||
Lomolino | D | Modena | prêt | |||
Longo | A | Verona | prêt | |||
Mainini | G | Varese | prêt | |||
Maniero L. | G | Padova | prêt | |||
Mbaye | D | Livorno | prêt | |||
Melgrati | G | Cesena | ? M€ | |||
Mella | A | Pro Patria | prêt | |||
Moreo | M | Torino | prêt | |||
Ntow | M | Brescia | copro. | |||
Obi J. | M | Parma | prêt | |||
Obiora | M | Parma | ? M€ | |||
Palmieri | M | Modena | prêt | |||
Pasa | M | Varese | prêt | |||
Pedrabissi | M | Torino | ? M€ | |||
Pecorini | D | Cittadella | copro. | |||
Ponti | A | Modena | prêt | |||
Rigione | D | Catanzaro | ? M€ | |||
Rocchi | A | - | f.c | |||
Romanò | M | Bologna | copro. | |||
Russo | M | Spezia | prêt | |||
Schelotto | M | Sassuolo | prêt | |||
Silvestre | D | Milan | prêt | |||
Spendlhofer | D | Varese | prêt | |||
Stankovic | M | - | f.c | |||
Steffe' | D | Chievo | prêt | |||
Stevanovic | M | Torino | ? M€ | |||
Terrani | A | Monza | copro. | |||
Thiam | A | Lanciano | prêt | |||
Tremolada | M | Varese | copro. | |||
Vedove | G | Lumezzane | copro. | |||
Zaro | D | Castiglione | copro. |

JUVENTUS
Arras | A | Vicenza | jeune | |||
Asamoah | M | Udinese | ? M€ (opt.) | |||
B.Marzouk | A | Metz | jeune | |||
Buenacasa | A | Barcelone | jeune | |||
De Silvestro | A | Vercelli | ? M€ (opt.) | |||
Diagne | A | Bra | jeune | |||
Ilari | M | Ascoli | ? M€ (opt.) | |||
Immobile | A | Genoa | ? M€ (opt.) | |||
Kabashi | M | Empoli | jeune | |||
Llorente | . | A | . | A.Bilbao | fin contrat | |
Ogbonna | D | Torino | 13 M€ | |||
Parodi | D | Bari | prêt | |||
Peluso | D | Atalanta | 4,8 M€ | |||
Rizzo | D | J.Stabia | jeune | |||
Rugani | D | Empoli | jeune | |||
Russini | A | Ternana | copropriété | |||
Tevez | A | Man.City | 9 M€ | |||
Zaza | A | Sampdoria | 3,5 M€ |
Alcibiade | D | Honved | prêt | |||
Anelka | A | Bromwich | fin contrat | |||
Appelt P. | M | Spezia | prêt | |||
Belfasti | D | Vercelli | copropriété | |||
Bendtner | A | Arsenal | fin prêt | |||
Bianconi | A | Gavorrano | prêt | |||
Boakye | A | Elche | prêt | |||
Braccini | M | Cesena | prêt | |||
Branescu | G | J.Stabia | prêt | |||
Buchel | M | Lanciano | prêt | |||
Castiglia | M | Empoli | prêt | |||
Cavion | M | Reggiana | prêt | |||
Ceria | A | Atalanta | copropriété | |||
Costantino | G | Modena | ? M€ | |||
Chisbah | M | Parma | copropriété | |||
Gabbiadini | A | Sampdoria | copropriété | |||
Giaccherini | M | Sunderland | 7,5 M€ | |||
Gouano | D | Atalanta | copropriété | |||
Iaquinta | A | - | fin contrat | |||
Immobile | A | Torino | copropriété | |||
Josipovic | A | Novara | copropriété | |||
Kabashi | M | Pescara | prêt | |||
Larini | A | Prato | prêt | |||
Laursen | D | Odense | prêt | |||
Leali | G | Spezia | prêt | |||
Liviero | D | Carpi | prêt | |||
Magnusson | D | Spezia | copropriété | |||
Margiotta | A | Venezia | prêt | |||
Marrone | M | Sassuolo | copropriété | |||
Martinez J. | A | Novara | prêt | |||
Masi | D | Ternana | 2 M€ | |||
Matri | A | Milan | 11 M€ | |||
Melo | M | Galatasaray | 3,75 M€ | |||
Moncini | A | Cesena | prêt | |||
Nocchi | G | Carpi | prêt | |||
Padovan | A | Pescara | prêt | |||
Rossi F. | M | Valladolid | prêt | |||
Rugani | D | Empoli | prêt | |||
Ruggiero | M | Vercelli | copropriété | |||
Zaza | A | Sassuolo | copropriété | |||
Ziegler | D | Sassuolo | prêt |

LAZIO
Alfaro | . | A | . | Al-Wasl | fin prêt | |
F.Anderson | M | Santos | 8 M€ | |||
Biglia | M | Anderlecht | 6 M€ | |||
Candreva | M | Udinese | 1,7 M€ opt. | |||
Dene | A | Salernitana | ? M€ opt. | |||
Elez | D | H.Split | 0,55 M€ | |||
Novaretti | D | Toluca | fin contrat | |||
Oikonomidis | A | Atalanta | jeune | |||
Perea | A | D.Calì | 2 M€ | |||
Seck | D | Barcelone | jeune | |||
Vinicius | D | Cruzeiro | fin contrat |
Berardi | G | Salernitana | prêt | |||
Bizzarri | G | Genoa | ? M€ | |||
Capua | M | Salernitana | prêt | |||
Carrizo | G | Inter | fin contrat | |||
Cataldi | M | Crotone | prêt | |||
Crescenzi | D | Siena | prêt | |||
D.Franscesco | M | Ischia | copro. | |||
Diakité | D | Sunderland | fin contrat | |||
Foggia | M | Dubai | fin contrat | |||
Garrido | D | Norwich | 1,5 M€ | |||
Kozak | A | Aston Villa | 9 M€ | |||
Luciani | D | Salernitana | prêt | |||
Matuzalem | M | Genoa | 1,5 M€ | |||
Mendicino | A | Salernitana | prêt | |||
Saha | A | - | fin contrat | |||
Sbraga | D | Salernitana | prêt | |||
Scarfagna | G | - | fin contrat | |||
Tira | A | - | fin contrat | |||
Zarate | A | Velez | fin contrat |