

[TERMINÉ]
PAGE 2/2
LES TRANSFERTS DU CALCIO
Chaque été, le Calciomercato est au centre de tous les débats dans la péninsule. Des dirigeants sportifs aux médias, sans oublier les amateurs de ballon rond qui ont affaire à une masse d'information dont il est difficile de distinguer la rumeur de l'info officielle. Accédez virtuellement à l'AtaHotel avec notre dossier sur les transferts du Calcio 2013/14.
« Le génie de notre langue est la clarté », disait Voltaire. En cette période de mercato, où tout et son contraire fait l'objet d'article, nous souhaitions apporter une once de clarté à nos lecteurs. À cette occasion, nous avons compilé un dossier récapitulatif des transactions officielles du mercato d'été italien, débuté le 1er juillet dernier et qui s'achèvera le 2 septembre prochain (à 23h).
Accédez virtuellement à l'AtaHotel Executive de Milan, lieu officiel du marché des transferts italiens, avec tout d'abord un tableau, Les gros coups du mercato, compilant les principales transactions suivi d'un récapitulatif complet (sur 2 pages) de l'ensemble des transferts officialisés cet été par les vingt clubs de la Serie A. Ce dossier sera mis à jour quotidiennement pour ne rien manquer de ce mercato italien collection été 2013/14.
En dernier lieu, n'oubliez pas de participer au sondage :
"Quelle équipe a réalisé le meilleur mercato ?".


LIVORNO
Aldegani | G | Nocerina | prêt | |||
Anania | G | Padova | échange | |||
Bardi | G | Inter | prêt | |||
Benassi | . | M | . | Inter | prêt | |
Biagianti | M | Catania | ? M€ | |||
Botta | M | Inter | prêt | |||
Businaro | D | Inter | prêt | |||
Cannataro | M | Inter | copro. | |||
Coda | D | Udinese | prêt | |||
Decarli | D | Chiasso | 0,75 M€ (opt.) | |||
Duncan | M | Inter | prêt | |||
Emeghara | A | Siena | prêt | |||
L.Greco | M | Olympiakos | ? M€ | |||
Mbaye | D | Inter | prêt | |||
Mosquera | M | Envigado | ? M€ | |||
Piccini | D | Fiorentina | prêt | |||
Valentini | D | Rosario | fin contrat |
Bernardini | D | Chievo | prêt | |||
Bigazzi | M | Olhanense | prêt | |||
Cellerino | A | S.Wanderers | f.c | |||
Colombi | M | Grosseto | ? M€ | |||
Dell'Agnello | A | Sudtirol | prêt | |||
Fiorillo | G | Sampdoria | fin prêt | |||
Galabinov | M | Avellino | prêt | |||
Galli | D | Pontedera | copro. | |||
Gentsoglu | M | Sampdoria | fin prêt | |||
Gioè | A | Grosseto | prêt | |||
Mazzoni | G | Padova | échange | |||
Meola | D | Paganese | prêt | |||
Molinelli | M | Sudtirol | prêt | |||
Moscati | A | Pro Patria | prêt | |||
Piccolo | A | Lanciano | copro. | |||
Prutsch | M | Barletta | ? M€ | |||
Salviato | D | Novara | ? M€ |

MILAN
Barisic | A | Catania | prêt | |||
Beretta | A | Pavia | fin prêt | |||
Birsa | M | Genoa | échange | |||
Coppola | G | Torino | fin contrat | |||
Constant | D | Genoa | ? M€ (opt.) | |||
Emanuelson | M | Fulham | fin prêt | |||
Kakà | A | Real Madrid | 0 M€ | |||
Matri | A | Juventus | 11 M€ | |||
Oduamadi | A | Varese | fin prêt | |||
Poli | M | Sampdoria | copropriété | |||
Saponara | M | Empoli | copropriété | |||
Silvestre | D | Inter | prêt | |||
Simic | D | Genoa | jeune | |||
Strasser | M | Parma | fin prêt | |||
Vergara | . | D | . | U.Popayan | 2 M€ | |
Zapata | D | Villareal | 6 M€ (opt.) |
Albertazzi | D | Verona | copro. | |||
Ambrosini | M | Fiorentina | f.c. | |||
Antonini | D | Genoa | échange | |||
Baldan | D | Nocerina | ? M€ | |||
Bastone | M | Sudtirol | ? M€ | |||
Beretta | A | Lecce | prêt | |||
Bertoni | M | Carpi | copro. | |||
Boateng K.P. | M | Schalke 04 | 11 M€ | |||
Boateng King. | A | Catania | prêt | |||
Bojan | A | Ajax | fin prêt | |||
Bortoli | M | B.Virtus | prêt | |||
Calvano | M | V.Lanciano | prêt | |||
Carmona | A | Girona | prêt | |||
Chinellato | A | Sorrento | prêt | |||
Comi | A | Novara | prêt | |||
Dal Compare | D | Castiglione | ? M€ | |||
De Feo | A | Lanciano | f.c. | |||
Desole | D | Chiasso | prêt | |||
Diniz | D | Lecce | prêt | |||
Ely | D | Varese | prêt | |||
Ferreira | D | Olhanense | ? M€ | |||
Ferretti | D | Benevento | prêt | |||
Flamini | M | - | f.c. | |||
Fossati | M | Bari | prêt | |||
Gaeta | A | Teramo | prêt | |||
Ganz | A | Lumezzane | prêt | |||
Ghiringhelli | D | Juve Stabia | ? M€ | |||
Henty | A | Spezia | prêt | |||
Hottor | M | Nocerina | prêt | |||
Innocenti | M | Sudtirol | prêt | |||
Lora | M | Cittadella | copro. | |||
Lucarini | D | Genoa | jeune | |||
Narduzzo | G | Teramo | prêt | |||
Oduamadi | A | Brescia | prêt | |||
Palibrk | A | Castiglione | ? M€ | |||
Pazzagli | G | Ascoli | prêt | |||
Pelé | M | Olhanense | prêt | |||
Perucchini | G | Lecce | copro. | |||
Petagna | A | Sampdoria | prêt | |||
Petkovic | G | Parma | f.c. | |||
Piscitelli | G | Benevento | copro. | |||
Pontons | A | Nocerina | prêt | |||
Prosenik | A | - | f.c. | |||
Puto | M | Udinese | jeune | |||
Salamon | D | Sampdoria | copro. | |||
Santonocito | M | Monza | prêt | |||
Speranza | D | Pisa | prêt | |||
Speziale | A | Verona | prêt | |||
Strasser | M | Genoa | échange | |||
Taiwo | D | Bursaspor | ? M€ | |||
Traoré | M | Kayserispor | prêt | |||
Valoti | M | Albinoleffe | prêt | |||
Vilà | D | Betis | prêt | |||
Yepes | D | Atalanta | f.c. | |||
Zigoni | A | Lecce | prêt |

NAPOLI
Albiol | D | Real Madrid | 10 M€ | |||
Armero | M | Udinese | 4 M€ (opt.) | |||
Calaio | A | Siena | 1,25 M€ (opt.) | |||
Callejon | M | Real Madrid | 9,5 M€ | |||
D'Auria | A | Inter | prêt | |||
Gargano | . | M | . | Inter | fin prêt | |
Higuain | A | Real Madrid | 37 M€ | |||
Luperto | D | Lecce | prêt | |||
Mancini | A | Pescara | prêt | |||
Mertens | A | PSV | 9,7 M€ | |||
Radosevic | M | H.Split | 1 M€ | |||
Rafael | G | Santos | 5 M€ | |||
Reina | G | Liverpool | prêt | |||
Sepe | G | Pisa | fin prêt | |||
Zapata D. | A | Estudiantes | 6 M€ |
Allegra | D | V.Entella | prêt | |||
Bruno | D | - | f.c. | |||
Calaiò | A | Genoa | prêt | |||
Campagnaro | D | Inter | f.c. | |||
Cavani | A | PSG | 64,5 M€ | |||
Celiento | D | Viareggio | prêt | |||
Chávez | A | PAS G. | ? M€ | |||
Ciano | A | Padova | prêt | |||
Cigarini | M | Atalanta | 2,2 M€ | |||
Colella | M | M.Keller | f.c. | |||
Crispino | G | Como | prêt | |||
Dezi | M | Crotone | prêt | |||
De Sanctis | G | Roma | 0,5 M€ | |||
Donadel | M | Verona | prêt | |||
Donnarumma | D | Como | prêt | |||
Dossena | D | Sunderland | ? M€ | |||
Dumitru | A | Cittadella | prêt | |||
El Kaddouri | M | Torino | prêt | |||
Fideleff | D | C.A.Tigre | prêt | |||
Fornito | M | Pescara | prêt | |||
Gargano | M | Parma | prêt | |||
Grava | D | - | fin carr. | |||
Guerra | D | - | f.c. | |||
Hoffer | A | Duss.dorf | ? M€ | |||
Iuliano | M | Pro Patria | ? M€ | |||
Maiello | M | Ternana | prêt | |||
Mannini | M | Siena | ? M€ | |||
Mazzarani | M | Udinese | ? M€ | |||
Medina | A | Udinese | ? M€ | |||
Nicolao | D | Lanciano | prêt | |||
Palma | M | Vicenza | prêt | |||
R.Insigne | A | Perugia | prêt | |||
Rinaudo | D | - | f.c. | |||
Rosati | G | Sassuolo | prêt | |||
Santana | M | Genoa | ? M€ | |||
Santacroce | D | Parma | ? M€ | |||
Savarise | D | Foggia | prêt | |||
Scielzo | A | Reggiana | f.c. | |||
Sepe | G | Lanciano | prêt | |||
Simeri | A | Melfi | ? M€ | |||
Vitale | M | J. Stabia | prêt |

PARMA
Acquah | M | Hoffenheim | prêt | ||||
Antonis | M | Sydney FC | 0,3 M€ | ||||
Benalouane | D | Cesena | copropriété | ||||
Berardocco | M | Pescara | fin contrat | ||||
Bibba | G | Casale | fin contrat | ||||
Bidaoui | A | Lierse | fin contrat | ||||
Boscolo | A | Venezia | prêt | ||||
Brighenti | A | Renate | ? M€ | ||||
Brosco | D | Pescara | ? M€ | ||||
Caccavallo | A | Crotone | copropriété | ||||
Cassani | D | Fiorentina | prêt | ||||
Cassano | A | Inter | échange | ||||
Castaldo | D | Savona | ? M€ | ||||
Catalano | M | V.Lamezia | copropriété | ||||
Ceppitelli | D | Bari | copropriété | ||||
Checcucci | D | Crotone | ? M€ | ||||
Chiricò | D | Lecce | copropriété | ||||
Chisbah | M | Juventus | copropriété | ||||
Coda | A | San Marino | ? M€ | ||||
Cordaz | G | Cittadella | fin contrat | ||||
Cosentini | M | Tauras | fin contrat | ||||
Crialese | M | V.Lamezia | ? M€ | ||||
Dametto | D | Cagliari | fin contrat | ||||
Danilevicius | A | Latina | ? M€ | ||||
De Sena | A | Portogruaro | fin contrat | ||||
Del Giudice | M | Imperia | jeune | ||||
Diakite | D | Aprilia | ? M€ | ||||
Falconieri | A | Ascoli | ? M€ | ||||
Favalli | D | Cremonese | copropriété | ||||
Felipe | D | Fiorentina | copropriété | ||||
Ferretti | M | Foligno | ? M€ | ||||
Figliomeni | D | Juve Stabia | ? M€ | ||||
Finocchio | M | Bologna | ? M€ | ||||
Fiordiani | M | Foligno | ? M€ | ||||
Fotias | D | K.Racoczi | fin contrat | ||||
Gabionetta | A | Crotone | ? M€ | ||||
Gargano | M | Napoli | prêt | ||||
Ghezzal | A | Bari | ? M€ | ||||
Giallombardo | D | Ascoli | ? M€ | ||||
Giuliatto | D | Nocerina | ? M€ | ||||
Gragnoli | A | Ascoli | copropriété | ||||
Ishak | A | Cologne | ? M€ | ||||
Jankovic | M | ER.Belgrade | 0,5 M€ | ||||
Jogan | D | N.Gorica | ? M€ | ||||
Jorquera | M | Genoa | ? M€ | ||||
Koné | D | Le Mans | ? M€ | ||||
Laezza | D | Arzanese | ? M€ | ||||
Lapadula | A | Cesena | ? M€ | ||||
Ligi | D | Crotone | copropriété | ||||
Lombardi | M | Inter | prêt | ||||
Loviso | M | Ascoli | copropriété | ||||
Luparini | A | Spoleto | ? M€ | ||||
G.Maccarone | D | Catania | fin contrat | ||||
P.Mendes | D | Sporting | fin contrat | ||||
Maglia | M | V.Lamezia | copropriété | ||||
Mastriani | A | A.Cerro | ? M€ | ||||
Matulevicius | M | Suduva | jeune | ||||
Misuraca | M | Vicenza | fin contrat | ||||
Modesto | . | D | . | Pescara | fin prêt | ||
Munari | M | Sampdoria | ? M€ | ||||
Mungo | A | Chieti | ? M€ | ||||
Musacci | M | Spezia | fin prêt | ||||
Nucera | A | Poggibonsi | jeune | ||||
Obi J. | M | Inter | prêt | ||||
Obiora | M | Inter | ? M€ | ||||
Okaka | A | Spezia | fin prêt | ||||
Palermo | M | Gubbio | ? M€ | ||||
Paolini | D | Cesena | copropriété | ||||
Parolo | M | Cesena | 3 M€ (opt.) | ||||
Pedrinelli | M | Brescia | ? M€ | ||||
Petkovic | G | Milan | fin contrat | ||||
Piacenti | G | Foligno | ? M€ | ||||
Prestia | D | Ascoli | ? M€ | ||||
Puccio | M | Monza | fin contrat | ||||
Rapisarda | D | L'Aquila | fin contrat | ||||
Rispoli | D | Padova | fin prêt | ||||
Ristovski | D | Bari | 0,15 M€ | ||||
Rossini | M | Fondi | fin contrat | ||||
Russo | A | Nocerina | ? M€ | ||||
Russo S. | G | Brescia | ? M€ | ||||
Sandomenico | A | Arzanese | ? M€ | ||||
Santacroce | D | Napoli | ? M€ | ||||
Saponara | M | Empoli | copropriété | ||||
Saric | M | I.Zapresic | fin contrat | ||||
Scicchitano | M | Siena | fin contrat | ||||
Scognamiglio | D | Juve Stabia | ? M€ | ||||
Spirito | D | Melfi | fin contrat | ||||
Stillo | G | Genoa | fin contrat | ||||
Sumsky | M | Bohemians | ? M€ | ||||
Tartaglia | D | Andria BAT | ? M€ | ||||
Tripoli | A | Varese | fin contrat | ||||
Vanin | D | Lecce | ? M€ | ||||
Velardi | D | - | fin contrat | ||||
Vicente | M | Padova | ? M€ |
Addae | D | N.Gorica | prêt | |||
Adorni | D | Renate | prêt | |||
Aguilar | A | N.Gorica | prêt | |||
Ampuero | M | Padova | prêt | |||
Aracu | M | Savona | prêt | |||
Baccolo | M | Gubbio | prêt | |||
Battoffia | A | N.Gorica | prêt | |||
Belfodil | A | Inter | 7,5 M€ | |||
Bencivenga | D | Lecce | échange | |||
Berardocco | M | N.Gorica | prêt | |||
Bernasconi | A | Renate | prêt | |||
Bibba | G | V.Lamezia | prêt | |||
Bidaoui | A | Crotone | prêt | |||
Boniperti | A | Crotone | prêt | |||
Brandão | D | Cluj | prêt | |||
Brighenti | A | Cremonese | copro. | |||
Brosco | D | Latina | prêt | |||
Caccavallo | A | Gubbio | prêt | |||
Cacchioli | G | Gubbio | prêt | |||
Campagna | A | Frosinone | prêt | |||
Capogna | A | Chieti | ? M€ | |||
Casini | M | Bologna |
? M€ |
|||
Ceppitelli | D | Bari |
prêt |
|||
Checcucci | D | N.Gorica |
prêt |
|||
Chiricò | M | Latina |
prêt |
|||
Chisbah | M | Sassuolo |
copro. |
|||
Cincilla | G | Renate |
prêt |
|||
Ciofani | A | Frosinone |
copro. |
|||
Cioffi | A | Paganese |
prêt |
|||
Coda | D | Udinese | fin prêt | |||
Cordaz | G | N.Gorica | prêt | |||
Crialese | M | Nocerina | prêt | |||
Crisetig | M | Crotone | prêt | |||
Dametto | D | Reggiana | prêt | |||
Danilevicius | A | N.Gorica | ? M€ | |||
De Giorgi | M | V.Lamezia | prêt | |||
De Sena | A | Paganese | prêt | |||
De Vitis | M | Sampdoria | ? M€ | |||
Del Pivo | M | Cesena |
? M€ |
|||
Dell'Orco | D | Feralpisalò |
prêt |
|||
Di Gennaro | D | Ascoli |
prêt |
|||
Diakite | D | Crotone |
copro. |
|||
Doumbia | M | Lecce |
prêt |
|||
Falconieri | A | Gubbio |
prêt |
|||
Ferrari | D | Gubbio |
copro. |
|||
Figliomeni | D | Latina |
prêt |
|||
Finocchio | M | Trapani |
prêt |
|||
Galimberti | D | Inter |
? M€ |
|||
Gaudiano | M | Savona |
prêt |
|||
Ghezzal | A | Latina |
prêt |
|||
Giabionetta | A | Cluj | prêt | |||
Giallombardo | D | Gubbio | prêt | |||
Gigli | D | Savona | prêt | |||
Gragnoli | A | Ascoli | prêt | |||
Ishak | A | Crotone | prêt | |||
La Rosa | M | Savona | prêt | |||
Laezza | D | Gubbio | prêt | |||
Lauricella | M | Renate | prêt | |||
Lebran | D | Crotone | copro. | |||
Ligi | D | Brescia | prêt | |||
Loviso | M | Cremonese | prêt | |||
Luparini | A | Gubbio | prêt | |||
Mainardi | D | Modena | prêt | |||
Malivojevic | A | Vicenza |
copro. |
|||
Mandorlini | M | Brescia |
? M€ |
|||
Mariga | M | Inter | fin prêt | |||
Mastriani | A | Crotone | prêt | |||
Mella | A | Inter |
? M€ |
|||
Misuraca | M | N.Gorica |
prêt |
|||
Modesto | D | Padova | ? M€ | |||
Modolo | D | Pro Vercelli | f.c | |||
Moroni | M | Gubbio | prêt | |||
Morrone | M | Latina | prêt | |||
Musacci | M | Padova | prêt | |||
Ninis | A | Paok | prêt | |||
Obiora | M | Cluj | ? M€ | |||
Pabón | A | Monterrey | 4,83 M€ | |||
Palermo | M | Cremonese |
prêt |
|||
Palumbo | D | Cesena |
? M€ |
|||
Pasqualini | D | Crotone | prêt | |||
Pedrinelli | M | Renate | prêt | |||
Pellè | A | Feyenoord | 3 M€ | |||
Pereira | M | Maritimo | f.c | |||
Perrino | M | V.Lamezia | prêt | |||
Piacenti | G | Ascoli | prêt | |||
Pigliacelli | G | Pescara | prêt | |||
Prestia | D | Crotone | copro. | |||
Procacci | D | Gubbio | prêt | |||
Puccio | M | Savona | prêt | |||
Rais | M | Savona | prêt | |||
Rapisarda | D | V.Lamezia | prêt | |||
Ricter | A | Savona | prêt | |||
Rispoli | D | Ternana | ? M€ | |||
Ristovski | D | Latina | prêt | |||
Rosato | D | Nocerina | prêt | |||
Rossi | D | Pescara | prêt | |||
Rossini | G | Cesena | prêt | |||
Rovelli | A | Feralpisalò | prêt | |||
Rui | D | Empoli | copro. | |||
Russo | A | Gubbio | prêt | |||
Russo S. | M | Carpi | prêt | |||
Saccardo | M | Modena | prêt | |||
Sampedro | A | M.Guayana | prêt | |||
Sandomenico | A | Gubbio | prêt | |||
Santacroce | D | Padova | prêt | |||
Santurro | G | Renate | prêt | |||
Saric | M | Crotone | prêt | |||
Sarr | M | Gubbio | prêt | |||
Schiavi | D | Pescara | prêt | |||
Scognamiglio | D | Perugia | prêt | |||
Smacchia | A | Ascoli | prêt | |||
Spirito | D | Savona | prêt | |||
Sterlicchio | M | Savona | prêt | |||
Stillo | G | Perugia | prêt | |||
Storani | M | Ascoli | prêt | |||
Strasser | M | Milan | fin prêt | |||
Sumsky | M | N.Gorica | prêt | |||
Tamàsi | M | Gubbio | prêt | |||
Tartaglia | D | Gubbio | prêt | |||
Tedeschi | D | Grosseto | prêt | |||
Tozzi | A | Nocerina | prêt | |||
Tripoli | A | Ascoli | prêt | |||
Vanin | D | N.Gorica | prêt | |||
Varini | D | Modena | prêt | |||
Velardi | M | Paganese | prêt |

ROMA
Babù | A | Paganese | fin contrat | |||
Balasa | D | V.Constanta | fin contrat | |||
Benatia | D | Udinese | 13,5 M€ | |||
Borriello | . | A | . | Genoa | fin prêt | |
Bueno | A | Nacional | prêt | |||
Caprari | A | Pescara | 2 M€ (opt.) | |||
Destro | A | Genoa | 4,5 M€ (opt.) | |||
De Sanctis | G | Napoli | 0,5 M€ | |||
Di Mariano | M | Lecce | ? M€ | |||
Gervinho | A | Arsenal | 8 M€ | |||
Ionut | G | S.Bucarest | prêt | |||
Jedvaj | D | D.Zagreb | 5 M€ | |||
Konaté | A | Campo.sso | fin contrat | |||
Ljajic | A | Fiorentina | 11 M€ | |||
Maicon | D | Man.City | fin contrat | |||
Piscitella | A | Genoa | fin prêt | |||
Skorupski | G | G.Zabrze | 0,9 M€ | |||
Strootman | M | PSV | 18 M€ | |||
Tallo | A | Bari | fin prêt | |||
Verre | M | Siena | fin prêt | |||
Vina | A | V.Constanta | fin contrat |
Angel | D | R.Sociedad | prêt | |||
Antei | D | Sassuolo | 0,5 M€ | |||
Barba | D | Grosseto | 0,2 M€ | |||
Bojan | A | Barcelone | 13 M€ | |||
Brighi | M | Torino | ? M€ | |||
Carboni | D | Feralpisalò | ? M€ | |||
Ciciretti | M | L'Aquila | prêt | |||
Cittadino | M | Feralpisalò | fin con. | |||
Crescenzi | D | Ajaccio | prêt | |||
Curci | G | Bologna | prêt | |||
D'Alessandro | M | Cesena | prêt | |||
Frascatore | D | Pescara | prêt | |||
Frediani | A | L'Aquila | prêt | |||
Giocoechea | G | Danubio | fin prêt | |||
Konaté | A | L.Esportiu | prêt | |||
Lamela | A | Tottenham | 30 M€ | |||
N.Lopez | A | Udinese | copro. | |||
Marquinhos | D | PSG | 31 M€ | |||
Mladen | D | Olhanense | prêt | |||
Montini | A | Benevento | ? M€ | |||
Osvaldo | A | Southampton | 15 M€ | |||
Piris | D | Maldonado | fin prêt | |||
Piscitella | A | Pescara | 1,5 M€ | |||
Perrotta | M | - | fc | |||
Politano | M | Pescara | 0,5 M€ | |||
Rosato | D | Feralpisalò | copro. | |||
Sabelli | D | Bari | copro. | |||
Scardina | A | Poggibonsi | prêt | |||
Sini | D | Perugia | copro. | |||
Stekelenburg | G | Fulham | 5,6 M€ | |||
Svedkauskas | G | Paganese | prêt | |||
Tachtsidis | M | Genoa | 3 M€ | |||
Tallo | A | Ajaccio | prêt | |||
Verre | M | Udinese | copro. | |||
Viviani | M | Pescara | prêt |

SAMPDORIA
Barillà | M | Reggina | ? M€ | |||
Bjarnason | M | Pescara | copropriété | |||
De Silvestri | D | Fiorentina | prêt | |||
De Vitis | M | Parma | ? M€ | |||
Eramo | M | Crotone | ? M€ | |||
Fiorillo | G | Livorno | fin prêt | |||
Fornasier | D | Man.Utd | fin contrat | |||
Gabbiadini | A | Juventus | copropriété | |||
Gentsoglu | M | Livorno | fin prêt | |||
Hraiech | M | V.Entella | prêt | |||
Manaj | A | Cremonese | copropriété | |||
Petagna | A | Milan | prêt | |||
Regini | D | Empoli | copropriété | |||
Salamon | D | Milan | copropriété | |||
Wszolek | D | P.Varsovie | fin contrat | |||
Zigrossi | D | V.Entella | prêt |
Austoni | A | Ischia | copropriété | |||
Beretta | A | Paganese | prêt | |||
Berni | G | Torino | fin contrat | |||
Blondett | D | Cosenza | prêt | |||
Cacciatore | D | Verona | 0,5 M€ | |||
Cafferata | M | Castiglione | prêt | |||
Celjak | D | Padova | prêt | |||
Corazza | A | Sudtirol | prêt | |||
D'Agostino | M | Pontedera | prêt | |||
De Vitis | M | Carpi | prêt | |||
Estigarribia | M | Maldonado | fin prêt | |||
Icardi | A | Inter | copropriété | |||
Lanzoni | D | - | fin contrat | |||
Laczko | D | Padova | prêt | |||
Luperini | M | Pontedera | prêt | |||
Maccarone | A | Empoli | prêt | |||
Magrassi | A | R.Vicenza | prêt | |||
Martella | D | Pisa | prêt | |||
Martinelli | M | Venezia | prêt | |||
Maxi Lopez | A | Catania | fin prêt | |||
Monticone | D | Lumezzane | copropriété | |||
Munari | M | Parma | ? M€ | |||
Patacchiola | D | Castiglione | ? M€ | |||
Piana | D | Como | prêt | |||
Piovaccari | A | S.Bucarest | prêt | |||
Poli | M | Milan | copropriété | |||
Rizzo | M | Pisa | prêt | |||
Romero | G | Monaco | prêt | |||
Rossini | D | Sassuolo | copropriété | |||
Sampietro | M | Pisa | prêt | |||
Savic | A | Sheffield | prêt | |||
Scappini | A | Grosseto | prêt | |||
Signori | M | Modena | copropriété | |||
Testardi | A | Honved | prêt | |||
Tissone | M | Malaga | fin contrat | |||
Volta | D | Cesena | prêt | |||
Zaza | A | Juventus | copropriété |

SASSUOLO
Acerbi | D | Chievo | ? M€ | ||||
Alexe | A | D.Bucarest | 0,5 M€ | ||||
Antei | D | Roma | 0,5 M€ | ||||
Barbuti | A | Barletta | ? M€ | ||||
Chisbah | M | Parma | copropriété | ||||
Flores F. | A | Genoa | prêt | ||||
Gomes | A | Aprilia | ? M€ | ||||
Kurtic | M | Palermo | 2,5 M€ | ||||
Marrone | M | Juventus | copropriété | ||||
Pegolo | G | Siena | ? M€ | ||||
Pucino | D | Chievo | copropriété | ||||
Rosati | G | Napoli | prêt | ||||
Rossini | D | Sampdoria | ? M€ | ||||
Schelotto | M | Inter | prêt | ||||
Zaza | A | Juventus | copropriété | ||||
Ziegler | D | Juventus | prêt |
Bianchi | M | Modena | prêt | |||
Boakye | A | Juventus | fin prêt | |||
Catellani | A | Catania | fin prêt | |||
Chisbah | M | Juventus | ? M€ | |||
D'Orsi | D | Giocamense | ? M€ | |||
Falcinelli | A | Lanciano | prêt | |||
Gomez | A | P.Vercelli | copro. | |||
Laverone | D | Varese | ? M€ | |||
Luppi | M | - | fin contrat | |||
Pavoletti | A | Varese | prêt | |||
Pigliacelli | G | Parma | ? M€ | |||
Troianiello | M | Palermo | 0,5 M€ | |||
Troiano | M | Entella | fin contrat |

TORINO
Basha | M | Atalanta | ? M€ | |||
Bellomo | M | Bari | copropriété | |||
Berni | G | Sampdoria | fin contrat | |||
Bovo | D | Genoa | ? M€ | |||
Brighi | M | Roma | ? M€ | |||
Cerci | A | Fiorentina | 3,8 M€ opt. | |||
El Kaddouri | M | Napoli | prêt | |||
Fardnerud | M | Young Boys | 1,8 M€ | |||
Ghoulam | D | St.Etienne | 2,8 M€ | |||
Immobile | A | Juventus | copropriété | |||
Isoardi | D | V.Aoste | ? M€ | |||
Larrondo | A | Siena | 1,5 M€ | |||
Maksimovic | D | ER.Belgrade | prêt | |||
Moreo | M | Inter | jeune | |||
Moretti | D | Genoa | fin contrat | |||
Padelli | G | Udinese | fin contrat | |||
Pasquale G. | D | Udinese | prêt | |||
Stevanovic | M | Inter | ? M€ | |||
Thiao | M | Genoa | prêt |
Agostini | D | Verona | ? M€ | |||
Bakic | M | Fiorentina | ? M€ | |||
Barbosa | M | Beira Mar | prêt | |||
Benedetti | D | Inter | ? M€ | |||
Berteina | D | Bra | prêt | |||
Bianchi | A | Bologna | fin contrat | |||
Birsa | M | Genoa | fin prêt | |||
Chiosa | D | Bari | prêt | |||
Cinaglia | D | Feralpisalò | prêt | |||
Coppola | G | Milan | fin prêt | |||
Di Cesare | D | Brescia | ? M€ | |||
Diop | A | Juve Stabia | prêt | |||
Gatto | M | Lumezzane | copropriété | |||
Gomis | G | Crotone | prêt | |||
Gorobsov | M | Timisoara | ? M€ | |||
Nitride | M | Bra | copropriété | |||
Ogbonna | D | Juventus | 13 M€ | |||
Parigini | A | Juve Stabia | prêt | |||
Santana | A | Napoli | ? M€ | |||
Stevanovic | M | Palermo | prêt | |||
Suciu | M | Juve Stabia | prêt | |||
Verdi | A | Empoli | prêt |

UDINESE
Aboagye | M | Inter Alles | ? M€ | |||
Alhassan | M | Genoa | ? M€ | |||
Belkalem | D | Kabylie | ? M€ | |||
Benussi | G | Palermo | ? M€ | |||
Bubnjic | D | S.Belupo | 1,5 M€ | |||
Caballero | A | Giorna | ? M€ | |||
Clocchiatti | G | ASD Ancona | jeune | |||
Coda | . | D | . | Udinese | fin prêt | |
Coeff | D | Lens | 0,3 M€ | |||
Faraoni | D | Inter | ? M€ | |||
B.Fernandes | M | Novara | 2,5 M€ | |||
Guizzo | M | Sacilese | prêt | |||
Jadson | M | Botafogo | 2,5 M€ | |||
Karnezis | G | Panathinaikos | ? M€ | |||
Kelava | G | D.Zagreb | 0,6 M€ | |||
Lazzari | M | Fiorentina | fin prêt | |||
N.Lopez | A | Roma | copro. | |||
Naldo | D | Bologna | fin prêt | |||
Mazzarani | M | Napoli | ? M€ | |||
Medina | A | Napoli | ? M€ | |||
Merkel | M | Genoa | ? M€ | |||
Milnar | M | I.Zapresic | fin prêt | |||
Moras | M | Portogruaro | jeune | |||
Pasquato | A | Bologna | fin prêt | |||
Puto | M | Milan | jeune | |||
Santos D. | D | Granada | prêt | |||
Success | A | S.Academy | ? M€ | |||
Verre | M | Roma | copro. | |||
Vicario | G | ASD Ancona | jeune | |||
Widmer | D | Granada | ? M€ |
Abdi | M | Watford | ? M€ | |||
Aboagye | M | Granada | prêt | |||
Acuña | A | Watford | ? M€ | |||
Alhassan | M | Latina | prêt | |||
Angella | D | Watford | ? M€ | |||
Armero | M | Napoli | 4 M€ | |||
Asamoah | M | Juventus | ? M€ | |||
Baldassin | M | Poggibonsi | ? M€ | |||
Battocchio | M | Watford | ? M€ | |||
Beleck | A | Mons | prêt | |||
Benatia | D | Roma | 13,5 M€ | |||
Bucuroiu | G | Siena | ? M€ | |||
Caballero | A | Watford | ? M€ | |||
Candreva | M | Lazio | 1,7 M€ | |||
Coda | D | Livorno | prêt | |||
Coeff | D | Granada | prêt | |||
Corrado | D | Feralpisalò | prêt | |||
Cuadrado | M | Fiorentina | 5 M€ | |||
Dia | A | Avellino | prêt | |||
Ekstrand | D | Watford | ? M€ | |||
Fabbrini | M | Watford | ? M€ | |||
Fabinho | A | Perugia | prêt | |||
