
COUPE DU MONDE 2014
LES ÉQUIPES
Ils seront les acteurs principaux de ce Mondial. Nous parlons bien évidemment des 23 joueurs composant les 32 prétendants à cette phase finale au Brésil. Les protagonistes parviendront-ils à confirmer leur statut ? Quelles seront les surprises de la compétition ? Découvrez sans plus tarder les sélections présentes à la Coupe du Monde 2014.
Place aux protagonistes. 736 joueurs regroupés dans les 32 sélections qui se disputeront la Coupe du Monde au Brésil. Héros heureux ou malheureux, l'avenir nous le dira.
Les stars plus attendues sont bien évidemment Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brésil), Messi (Argentine) ou encore Balotelli (Italie). Cependant, il faudra sans aucun doute encore compet sur la Dream Team espagnole, championne du monde en titre, qui pourra compter sur un renfort de choix cette année avec Diego Costa. Le duo uruguayen Suarez-Cavani pourrait également faire des étincelles sans oublier Rooney (Angleterre), Özil (Allemagne), Hazard (Belgique), Benzema (France), Van Persie (Pays-Bas), Shaqiri (Suisse) et les vieux briscards tels que Eto'o (Cameroun) et Drogba (Côte d'Ivoire). Vous l'aurez compris, la palette de stars présentes pour ce Mondial demeure impressionnante malgré les forfaits de quelques gros poissons (Falcao, Ribéry et Reus entre autres).
Ceci dit, le football étant un sport imprévisible, il serait fort probable que d'autres joueurs parviennent à créer la surprise au cours de la compétition. C'est pour cette raison que nous vous invitons à jeter un coup d'oeil à l'ensemble des effectifs de cette Coupe du Monde 2014.

ALGÉRIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Cédric | Si Mohammed | 29 ans | 1 | CS Constantine |
16 | G | Mohamed | Zemamouche | 28 ans | 7 | USM Alger |
23 | G | Raïs | M'Bohli | 28 ans | 27 | CSKA Sofia |
2 | D | Madjid | Bougherra | 31 ans | 61 | Lekhwiya |
3 | D | Faouzi | Ghoulam | 23 ans | 5 | Napoli |
4 | D | Essaïd | Belkalem | 25 ans | 13 | Watford |
5 | D | Rafik | Halliche | 27 ans | 28 | Académica |
6 | D | Djamel | Mesbah | 29 ans | 26 | Livorno |
12 | D | Carl | Medjani | 29 ans | 25 | Valenciennes FC |
20 | D | Aïssa | Mandi | 22 ans | 2 | Stade de Reims |
24 | D | Liassine | Cadamuro | 26 ans | 6 | RCD Majorque |
7 | M | Hassan | Yebda | 30 ans | 24 | Udinese |
8 | M | Medhi | Lacen | 30 ans | 29 | Getafe CF |
10 | M | Sofiane | Feghouli | 24 ans | 18 | Valence CF |
11 | M | Yacine | Brahimi | 24 ans | 5 | Granada CF |
14 | M | Nabil | Bentaleb | 19 ans | 2 | Tottenham |
18 | M | Abdelmoumene | Djabou | 27 ans | 7 | Club Africain |
19 | M | Saphir | Taïder | 22 ans | 10 | Inter |
21 | M | Riyad | Mahrez | 23 ans | 1 | Leicester City |
22 | M | Mehdi | Mostefa | 30 ans | 22 | AC Ajaccio |
9 | A | Nabil | Ghilas | 24 ans | 5 | FC Porto |
13 | A | Islam | Slimani | 25 ans | 19 | Sporting Lisbonne |
15 | A | El Arbu Hillel | Soudani | 26 ans | 21 | Dinamo Zagreb |

ALLEMAGNE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Manuel | Neuer | 28 ans | 45 | Bayern Munich |
12 | G | Ron-Robert | Zieler | 25 ans | 2 | Hannover 96 |
22 | G | Roman | Weidenfeller | 33 ans | 1 | Borussia Dortmund |
2 | D | Kevin | Grosskreutz | 25 ans | 4 | Borussia Dortmund |
4 | D | Benedikt | Höwedes | 26 ans | 18 | Schalke 04 |
5 | D | Mats | Hummels | 25 ans | 28 | Borussia Dortmund |
15 | D | Erik | Durm | 22 ans | 0 | Borussia Dortmund |
16 | D | Philipp | Lahm | 30 ans | 103 | Bayern Munich |
17 | D | Per | Mertesacker | 29 ans | 108 | Arsenal |
20 | D | Jérôme | Boateng | 25 ans | 31 | Bayern Munich |
21 | D | Shkodran | Mustafi | 22 ans | 0 | Sampdoria |
3 | M | Matthias | Ginter | 20 ans | 2 | SC Fribourg |
6 | M | Sami | Khedira | 27 ans | 45 | Real Madrid |
7 | M | Bastian | Schweinsteiger | 29 ans | 101 | Bayern Munich |
8 | M | Mesut | Özil | 25 ans | 54 | Arsenal |
13 | M | Thomas | Müller | 24 ans | 48 | Bayern Munich |
14 | M | Julian | Draxler | 20 ans | 11 | Schalke 04 |
18 | M | Toni | Kroos | 24 ans | 43 | Bayern Munich |
19 | M | Mario | Götze | 21 ans | 28 | Bayern Munich |
23 | M | Christoph | Kramer | 23 ans | 2 | B.Mönchengladbach |
9 | A | André | Schürrle | 23 ans | 32 | Chelsea |
10 | A | Lukas | Podolski | 28 ans | 112 | Arsenal |
11 | A | Miroslav | Klose | 36 ans | 131 | Lazio |

ANGLETERRE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Joe | Hart | 27 ans | 41 | Manchester City |
13 | G | Ben | Foster | 31 ans | 6 | WBA |
22 | G | Fraser | Forster | 26 ans | 1 | Celtic |
2 | D | Glen | Johnson | 29 ans | 52 | Liverpool |
3 | D | Leighton | Baines | 29 ans | 24 | Everton |
5 | D | Gary | Cahill | 28 ans | 24 | Chelsea |
6 | D | Phil | Jagielka | 31 ans | 26 | Everton |
12 | D | Chris | Smalling | 24 ans | 10 | Manchester United |
16 | D | Phil | Jones | 22 ans | 9 | Manchester United |
23 | D | Luke | Shaw | 18 ans | 1 | Southampton |
4 | M | Steven | Gerrard | 34 ans | 111 | Liverpool |
7 | M | Jack | Wilshere | 22 ans | 15 | Arsenal |
8 | M | Frank | Lampard | 35 ans | 103 | Chelsea |
14 | M | Jordan | Henderson | 23 ans | 11 | Liverpool |
15 | M | Alex | O.Chamberlain | 20 ans | 14 | Arsenal |
17 | M | James | Milner | 28 ans | 45 | Manchester City |
19 | M | Raheem | Sterling | 19 ans | 2 | Liverpool |
20 | M | Adam | Lallana | 26 ans | 6 | Southampton |
21 | M | Ross | Barkley | 20 ans | 3 | Everton |
9 | A | Daniel | Sturridge | 24 ans | 12 | Liverpool |
10 | A | Wayne | Rooney | 28 ans | 92 | Manchester United |
11 | A | Danny | Welbeck | 23 ans | 24 | Manchester United |
18 | A | Rickie | Lambert | 32 ans | 5 | Southampton |

ARGENTINE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Sergio | Romero | 27 ans | 40 | AS Monaco |
12 | G | Agustin | Orion | 32 ans | 3 | Boca Juniors |
21 | G | Mariano | Andujar | 30 ans | 8 | Catania |
2 | D | Ezequiel | Garay | 27 ans | 13 | Benfica |
3 | D | Hugo | Campagnaro | 33 ans | 9 | Inter |
4 | D | Pablo | Zabaleta | 29 ans | 29 | Manchester City |
15 | D | Martin | Demichelis | 33 ans | 37 | Manchester City |
16 | D | Marcos | Rojo | 24 ans | 17 | Sporting Lisbonne |
17 | D | Federico | Fernandez | 25 ans | 19 | Napoli |
23 | D | José | Basanta | 30 ans | 4 | Monterrey |
5 | M | Fernando | Gago | 28 ans | 45 | Boca Juniors |
6 | M | Lucas | Biglia | 28 ans | 13 | Lazio |
7 | M | Angel | Di Maria | 26 ans | 40 | Real Madrid |
8 | M | Enzo | Perez | 28 ans | 6 | Benfica |
11 | M | Maximiliano | Rodriguez | 33 ans | 51 | Newell's Old Boys |
13 | M | Augusto | Fernandez | 28 ans | 5 | Celta Vigo |
14 | M | Javier | Mascherano | 29 ans | 95 | FC Barcelone |
19 | M | Ricardo | Alvarez | 26 ans | 4 | Inter |
9 | A | Gonzalo | Higuain | 26 ans | 34 | Napoli |
10 | A | Lionel | Messi | 26 ans | 84 | FC Barcelone |
18 | A | Rodrigo | Palacio | 32 ans | 16 | Inter |
20 | A | Sergio | Agüero | 26 ans | 48 | Manchester City |
22 | A | Ezequiel | Lavezzi | 29 ans | 23 | PSG |

AUSTRALIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Maty | Ryan | 22 ans | 6 | Club Brugge |
12 | G | Mitch | Langerak | 25 ans | 3 | Borussia Dortmund |
18 | G | Eugen | Galekovic | 32 ans | 8 | Adelaide United FC |
2 | D | Ivan | Franjic | 26 ans | 8 | Brisbane Roar FC |
3 | D | Jason | Davidson | 22 ans | 6 | SC Heracles Almelo |
6 | D | Matthew | Spiranovic | 25 ans | 17 | Sydney Wanderers |
8 | D | Bailey | Wright | 21 ans | 0 | Preston North FC |
19 | D | Ryan | McGowan | 24 ans | 9 | Taishan FC |
22 | D | Alex | Wilkinson | 29 ans | 2 | Hyundai Motors FC |
5 | M | Mark | Milligan | 28 ans | 28 | Melbourne Victory |
11 | M | Tommy | OAR | 22 ans | 14 | FC Utrecht |
13 | M | Olivier | Bozanic | 25 ans | 3 | FC Lucerne |
14 | M | James | Troisi | 25 ans | 10 | Melbourne Victory |
15 | M | Mile | Jedinak | 29 ans | 43 | Crystal Palace FC |
16 | M | James | Holland | 25 ans | 13 | FK Austria Wien |
17 | M | Matt | McKay | 31 ans | 46 | Brisbane Roaor FC |
20 | M | Dario | Vidosic | 27 ans | 22 | FC Sion |
21 | M | Massimo | Luongo | 21 ans | 1 | Swindon Town FC |
23 | M | Marc | Bresciano | 34 ans | 73 | Al Gharafa SC |
4 | A | Tim | Cahill | 34 ans | 68 | New York Red Bulls |
7 | A | Mathew | Leckie | 23 ans | 7 | FSV Frankfurt |
9 | A | Adam | Taggart | 21 ans | 4 | Newcastle Jets FC |
10 | A | Ben | Halloran | 21 ans | 1 | Fortuna Dusseldorf |

BELGIQUE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Thibaut | Courtois | 22 ans | 15 | Atletico Madrid |
12 | G | Simon | Mignolet | 26 ans | 15 | Liverpool |
13 | G | Sammy | Bossut | 28 ans | 1 | Zulte Wagerem |
2 | D | Toby | Alderweireld | 25 ans | 33 | Atletico Madrid |
3 | D | Thomas | Vermaelen | 28 ans | 48 | Arsenal |
4 | D | Vincent | Kompany | 28 ans | 58 | Manchester City |
5 | D | Jan | Vertonghen | 27 ans | 56 | Tottenham |
15 | D | Daniel | Van Buyten | 36 ans | 78 | Bayern Munich |
18 | D | Nicolas | Lombaerts | 29 ans | 26 | Zénith |
21 | D | Anthony | Vanden Borre | 26 ans | 25 | RSC Anderlecht |
23 | D | Laurent | Ciman | 28 ans | 8 | Standard de Liège |
6 | M | Axel | Witsel | 25 ans | 47 | Zénith |
7 | M | Kevin | De Bruyne | 22 ans | 21 | Wolfsburg |
8 | M | Marouane | Fellaini | 26 ans | 49 | Manchester United |
10 | M | Eden | Hazard | 23 ans | 43 | Chelsea |
14 | M | Dries | Mertens | 27 ans | 23 | Napoli |
16 | M | Steven | Defour | 26 ans | 43 | FC Porto |
19 | M | Moussa | Dembélé | 26 ans | 55 | Tottenham |
20 | M | Adnan | Januzaj | 19 ans | 1 | Manchester United |
22 | M | Nacer | Chadli | 24 ans | 19 | Tottenham |
9 | A | Roman | Lukaku | 21 ans | 27 | Everton |
11 | A | Kevin | Mirallas | 26 ans | 44 | Everton |
17 | A | Divock | Origi | 19 ans | 1 | Lille |

BOSNIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Asmir | Begovic | 26 ans | 29 | Stoke City |
12 | G | Jasmin | Fejzic | 28 ans | 0 | VfR Aalen |
22 | G | Asmir | Avdzukic | 33 ans | 3 | FK Borac Banja Luka |
2 | D | Avdija | Vrsajevic | 28 ans | 13 | HNK Hajduk Split |
3 | D | Ermin | Bicakcic | 24 ans | 7 | Eintracht B. |
4 | D | Emir | Spahic | 33 ans | 73 | Bayer Leverkusen |
5 | D | Sead | Kolasinac | 20 ans | 3 | Schalke 04 |
13 | D | Mensur | Mujdza | 30 ans | 23 | SC Freiburg |
19 | D | Ognjen | Vranjes | 24 ans | 12 | Elazigspor |
23 | D | Toni | Sunjic | 25 ans | 6 | Sorja Luhansk |
6 | M | Muhamad | Besic | 21 ans | 8 | Ferencváros |
7 | M | Tino-Sven | Susic | 22 ans | 1 | HNK Hajduk Split |
8 | M | Miralem | Pjanic | 24 ans | 47 | AS Rome |
10 | M | Zvjezdan | Misimovic | 31 ans | 80 | Guizhou Renhe |
13 | M | Anel | Hadzic | 24 ans | 2 | SK Sturm Graz |
15 | M | Sejad | Salihovic | 29 ans | 41 | Hoffenheim |
16 | M | Senad | Lulic | 28 ans | 32 | Lazio |
17 | M | Senijad | Ibricic | 28 ans | 41 | Kayseri Erciyesspor |
18 | M | Haris | Medunjanin | 29 ans | 35 | Gaziantepspor |
20 | M | Izet | Hajrovic | 22 ans | 7 | Galatasaray |
9 | A | Vedad | Ibisevic | 29 ans | 54 | VfB Stuttgart |
11 | A | Edin | Dzeko | 28 ans | 61 | Manchester City |
19 | A | Edin | Visca | 24 ans | 9 | Istanbul BB |

BRÉSIL
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | - | Jefferson | 31 ans | 8 | Botafogo |
12 | G | - | Julio César | 34 ans | 78 | Toronto FC |
22 | G | - | Victor | 31 ans | 5 | Atletico Mineiro |
2 | D | - | D.Alves | 31 ans | 72 | FC Barcelone |
3 | D | - | Thiago Silva | 29 ans | 45 | PSG |
4 | D | - | David Luiz | 27 ans | 34 | PSG |
6 | D | - | Marcelo | 26 ans | 30 | Real Madrid |
13 | D | - | Dante | 30 ans | 11 | Bayern Munich |
14 | D | - | Maxwell | 32 ans | 7 | PSG |
15 | D | - | Henrique | 27 ans | 4 | Napoli |
23 | D | - | Maicon | 32 ans | 70 | AS Roma |
5 | M | - | Fernandinho | 29 ans | 6 | Manchester City |
8 | M | - | Paulinho | 25 ans | 25 | Tottenham |
11 | M | - | Oscar | 22 ans | 29 | Chelsea |
16 | M | - | Ramires | 27 ans | 41 | Chelsea |
17 | M | - | Luiz Gustavo | 26 ans | 17 | Wolfsburg |
18 | M | - | Hernanes | 28 ans | 23 | Inter |
19 | M | - | Willian | 25 ans | 5 | Chelsea |
20 | M | - | Bernard | 21 ans | 10 | Shakthar Donetsk |
7 | A | - | Hulk | 27 ans | 33 | Zénith |
9 | A | - | Fred | 32 ans | 30 | Fluminense |
10 | A | - | Neymar | 22 ans | 49 | FC Barcelone |
21 | A | - | Jô | 27 ans | 15 | Atletico Mineiro |

CAMEROUN
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Loïc | Feudjou | 22 ans | 1 | Cotonsport Garoua |
16 | G | Charles | Itandje | 31 ans | 9 | Torku Konyaspor |
23 | G | Sammy | N'Djock | 24 ans | 2 | Fethiyespor |
2 | D | Benoît | Assou-Ekotto | 30 ans | 21 | QPR |
3 | D | Nicolas | N'Koulou | 24 ans | 47 | Olympique Marseille |
4 | D | Cédric | Djeugoué | 21 ans | 3 | Cotonsport Garoua |
5 | D | Dany | Nounkeu | 28 ans | 14 | Besiktas |
12 | D | Henri | Bedimo | 30 ans | 30 | Lyon |
14 | D | Aurélien | Chedjou | 28 ans | 29 | Galatasaray |
22 | D | Allan | Nyom | 26 ans | 9 | Granada |
6 | M | Alex | Song | 26 ans | 46 | FC Barcelone |
7 | M | Landry | N'Guémo | 28 ans | 39 | Bordeaux |
11 | M | Jean | Makoun | 31 ans | 67 | Rennes |
17 | M | Stéphane | Mbia | 28 ans | 49 | FC Séville |
18 | M | Eyong | Enoh | 28 ans | 35 | MP Antalyaspor |
20 | M | Edgar | Salli | 21 ans | 8 | RC Lens |
21 | M | Joel | Matip | 22 ans | 22 | FC Schalke |
8 | A | Benjamin | Moukandjo | 25 ans | 16 | AS Nancy |
9 | A | Samuel | Eto'o | 33 ans | 114 | FC Chelsea |
10 | A | Vincent | Aboubakar | 22 ans | 24 | FC Lorient |
13 | A | Maxim | Choupo-Moting | 25 ans | 26 | Mainz 05 |
15 | A | Pierre | Webó | 32 ans | 54 | Fenerbahçe |
19 | A | Fabrice | Olinga | 18 ans | 7 | SV Zulte Waregem |

CHILI
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Claudio | Bravo | 31 ans | 79 | Real Sociedad |
12 | G | Cristopher | Toselli | 25 ans | 4 | Universidad Catolica |
23 | G | Johnny | Herrera | 33 ans | 7 | Universidad Chile |
2 | D | Eugenio | Mena | 25 ans | 21 | Santos FC |
3 | D | Miiko | Albornoz | 23 ans | 2 | Malmo |
4 | D | Mauricio | Isla | 25 ans | 43 | Juventus |
13 | D | José | Rojas | 30 ans | 18 | Universidad Chile |
17 | D | Gary | Medel | 26 ans | 59 | Cardiff City |
18 | D | Gonzalo | Jara | 28 ans | 62 | Nottingham Forest |
5 | M | Francisco | Silva | 28 ans | 11 | Osasuna |
6 | M | Carlos | Carmona | 27 ans | 42 | Atalanta |
8 | M | Arturo | Vidal | 27 ans | 53 | Juventus |
10 | M | Jorge | Valdivia | 30 ans | 51 | Palmeiras |
15 | M | Jean | Beausejour | 30 ans | 59 | Wigan |
16 | M | Felipe | Gutierrez | 23 ans | 14 | Twente |
19 | M | José | Fuenzalida | 29 ans | 23 | Colo-Colo |
20 | M | Charles | Aranguiz | 25 ans | 17 | International |
21 | M | Marcelo | Díaz | 27 ans | 19 | FC Bâle |
7 | A | Alexis | Sanchez | 25 ans | 64 | FC Barcelone |
9 | A | Mauricio | Pinilla | 30 ans | 25 | Cagliari |
11 | A | Eduardo | Vargas | 24 ans | 29 | Valencia CF |
14 | A | Fabián | Orellana | 28 ans | 23 | Celta Vigo |
22 | A | Esteban | Paredes | 33 ans | 34 | Colo-Colo |

COLOMBIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | David | Ospina | 25 ans | 43 | OGC Nice |
12 | G | Camilo | Vargas | 25 ans | 0 | Santa Fe |
22 | G | Faryd | Mondragón | 42 ans | 50 | Deportivo Cali |
2 | D | Cristian | Zapata | 27 ans | 20 | AC Milan |
3 | D | Mario | Yepes | 38 ans | 95 | Atalanta |
4 | D | Santiago | Arias | 22 ans | 4 | PSV Eindhoven |
7 | D | Pablo | Armero | 27 ans | 51 | West Ham |
16 | D | Eder Alvarez | Balanta | 21 ans | 1 | River Plate |
18 | D | Juan Camilo | Zuniga | 28 ans | 52 | Napoli |
23 | D | Carlos | Valdes | 29 ans | 12 | San Lorenzo |
5 | M | Aldo | Ramirez | 33 ans | 29 | Morelia |
6 | M | Carlos | Sanchez | 28 ans | 43 | Elche |
8 | M | Abel | Aguilar | 29 ans | 48 | Toulouse FC |
10 | M | James | Rodriguez | 22 ans | 21 | AS Monaco |
11 | M | Juan | Cuadrado | 26 ans | 27 | Fiorentina |
13 | M | Fredy | Guarin | 28 ans | 48 | Inter |
15 | M | Alexander | Mejia | 25 ans | 8 | Atletico Nacional |
20 | M | Juan | Quintero | 21 ans | 4 | FC Porto |
9 | A | Teofilo | Gutierrez | 29 ans | 29 | CA River Plate |
14 | A | Victor | Ibarbo | 24 ans | 8 | Cagliari |
17 | A | Carlos | Bacca | 27 ans | 10 | Séville FC |
19 | A | Adrian | Ramos | 28 ans | 25 | Hertha BSC |
21 | A | Jackson | Martinez | 27 ans | 27 | FC Porto |

CORÉE DU SUD
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Jung | Sung-Ryong | 29 ans | 32 | Suwon Bluewings |
21 | G | Kim | Seung-Gyu | 23 ans | 5 | Ulsan Hyundai |
23 | G | Lee | Bum-Young | 25 ans | 0 | Busan l'Park |
2 | D | Kim | Chang-Soo | 28 ans | 3 | Kashiwa Reysol |
3 | D | Yun | Suk-Young | 24 ans | 2 | QPR |
4 | D | Kwak | Tae-Hwi | 32 ans | 25 | Al-Hilal |
5 | D | Kim | Young-Gwon | 24 ans | 8 | Guangzhou E. |
6 | D | Hwang | Seok-Ho | 24 ans | 0 | Sanfrecce Hiroshima |
12 | D | Lee | Yong-Jae | 22 ans | 0 | Ulsan Hyundai |
20 | D | Hong | Jeong-Ho | 24 ans | 24 | Augsburg |
22 | D | Kim | Jin-Su | 21 ans | 5 | Albirex Niigata |
7 | M | Kim | Bo-Kyung | 24 ans | 17 | Cardiff City |
8 | M | Ha | Dae-Sung | 29 ans | 12 | Beijing Guoan |
9 | M | Son | Heung-Min | 21 ans | 24 | Bayer Leverkusen |
14 | M | Han | Kook-Young | 24 ans | 7 | Kashiwa Reysol |
15 | M | Park | Jong-Woo | 25 ans | 1 | Guangzhou R&F |
16 | M | Ki | Sung-Yong | 25 ans | 49 | Sunderland |
17 | M | Lee | Chung-Yong | 25 ans | 40 | Bolton |
19 | M | Ji | Dong-Won | 23 ans | 19 | Augsburg |
10 | A | Park | Chu-Young | 28 ans | 62 | Watford |
11 | A | Lee | Keun-Ho | 29 ans | 30 | Sangju Sangmu |
13 | A | Koo | Ja-Cheol | 25 ans | 16 | Mainz 05 |
18 | A | Kim | Shin-Wook | 26 ans | 27 | Ulsan Hyundai |

COSTA RICA
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Keylor | Navas | 27 ans | 52 | Levante |
18 | G | Patrick | Pemberton | 32 ans | 20 | LD Alajuelense |
23 | G | Daniel | Cambronero | 28 ans | 2 | CS Herediano |
2 | D | Johnny | Acosta | 30 ans | 26 | LD Alajuelense |
3 | D | Giancarlo | Gonzalez | 26 ans | 34 | Colombus Crew |
4 | D | Michael | Umana | 31 ans | 81 | Deportivo Saprissa |
6 | D | Oscar | Duarte | 25 ans | 10 | Club Brugge |
8 | D | Heiner | Mora | 29 ans | 21 | Deportivo Saprissa |
12 | D | Waylon | Francis | 23 ans | 1 | Columbus Crew |
15 | D | Junior | Diaz | 30 ans | 61 | Mainz 05 |
16 | D | Cristian | Gamboa | 24 ans | 25 | Rosenborg BK |
19 | D | Roy | Miller | 29 ans | 47 | New York Red Bulls |
5 | M | Celso | Borges | 26 ans | 61 | AIK Solna |
7 | M | Christian | Bolanos | 30 ans | 54 | FC Copenhague |
11 | M | Michael | Barrantes | 30 ans | 50 | Aalesunds FK |
13 | M | Oscar | Granados | 28 ans | 11 | CS Herediano |
17 | M | Yeltsin | Tejeda | 22 ans | 22 | Deportivo Saprissa |
20 | M | Diego | Calvo | 23 ans | 9 | Valerenga IF |
22 | M | Jose | Cubero | 27 ans | 35 | CS Herediano |
9 | A | Joel | Campbell | 21 ans | 32 | Olympiacos FC |
10 | A | Bryan | Ruiz | 28 ans | 62 | PSV Eindhoven |
14 | A | Randall | Brenes | 30 ans | 39 | CSD Cartagines |
21 | A | Marcos | Urena | 24 ans | 23 | Kuban Krasnodar |

CÔTE D'IVOIRE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Boubacar | Barry | 34 ans | 77 | S.Lokeren |
16 | G | Sylvain | Gbohouo | 25 ans | 2 | Séwé Sports de SP |
23 | G | Sayouba | Mandé | 20 ans | 1 | Stabaek Fotball |
2 | D | Diarrassouba | Viera | 27 ans | 1 | Caykur Rizespor |
3 | D | Arthur | Boka | 31 ans | 78 | Stuttgart |
4 | D | Kolo | Touré | 33 ans | 107 | Liverpool |
5 | D | Didier | Zokora | 33 ans | 119 | Trabzonspor |
7 | D | Jean Daniel | Akpa | 21 ans | 1 | Toulouse |
17 | D | Serge | Aurier | 21 ans | 8 | Toulouse |
18 | D | Constant | Djakpa | 27 ans | 5 | Eintracht Frankfurt |
22 | D | Souleymane | Bamba | 29 ans | 43 | Trabzonspor |
6 | M | Mathis | Bolly | 23 ans | 4 | Fortuna Dusseldorf |
9 | M | Cheik | Tioté | 27 ans | 43 | Newcastle |
13 | M | Konan | Ya | 30 ans | 25 | Hannovre 96 |
14 | M | Ismaël | Diomandé | 21 ans | 2 | AS Saint-Etienne |
15 | M | Max | Gradel | 26 ans | 26 | AS Saint-Etienne |
19 | M | Yaya | Touré | 31 ans | 82 | Manchester City |
20 | M | Serey | Die | 29 ans | 7 | FC Bâle |
8 | A | Salomon | Kalou | 28 ans | 67 | Lille |
10 | A | - | Gervinho | 27 ans | 53 | AS Roma |
11 | A | Didier | Drogba | 36 ans | 101 | Galatasaray |
12 | A | Wilfried | Bony | 25 ans | 24 | Swansea |
21 | A | Giovanni | Sio | 25 ans | 7 | FC Bâle |

CROATIE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Stipe | Pletikosa | 35 ans | 110 | FK Rostov |
12 | G | Oliver | Zelenika | 21 ans | 0 | Lokomotiva Zagreb |
23 | G | Danijel | Subasic | 29 ans | 6 | AS Monaco |
2 | D | Sime | Vrsaljko | 22 ans | 6 | Genoa |
3 | D | Danijel | Pranjic | 32 ans | 49 | Panathinaikos |
5 | D | Vedran | Corluka | 28 ans | 72 | Lokomotiv Moscou |
6 | D | Dejan | Lovren | 24 ans | 24 | Southampton |
11 | D | Darijo | Srna | 32 ans | 112 | Shakthar Donetsk |
13 | D | Gordon | Schildenfeld | 29 ans | 21 | Panathinaikos |
21 | D | Domagoj | Vida | 25 ans | 22 | Dinamo Kiev |
4 | M | Ivan | Perisic | 25 ans | 28 | Wolfsburg |
7 | M | Ivan | Rakitic | 26 ans | 61 | FC Séville |
8 | M | Ognjen | Vukojevic | 30 ans | 55 | Dinamo Kiev |
10 | M | Luka | Modric | 28 ans | 74 | Real Madrid |
14 | M | Marcelo | Brozovic | 21 ans | 0 | Dinamo Zagreb |
15 | M | Ivan | Mocinic | 21 ans | 0 | HNK Rijeka |
19 | M | - | Sammir | 27 ans | 5 | Getafe |
20 | M | Mateo | Kovacic | 20 ans | 9 | Inter |
9 | A | Nikica | Jelavic | 28 ans | 32 | Hull City |
16 | A | Ante | Rebic | 20 ans | 4 | Fiorentina |
17 | A | Mario | Mandzukic | 28 ans | 49 | Bayern Munich |
18 | A | Ivica | Olic | 34 ans | 91 | Wolfsburg |
22 | A | Alves | Eduardo | 31 ans | 62 | Shakthar Donetsk |

EQUATEUR
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Maximo | Banguera | 28 ans | 25 | Barcelona SC |
12 | G | Adrian | Bone | 25 ans | 3 | El Nacional |
22 | G | Alexander | Dominguez | 27 ans | 18 | LDU Quito |
2 | D | Jorge | Guagua | 32 ans | 59 | CS Emelec |
3 | D | Frickson | Erazo | 26 ans | 37 | Flamengo |
4 | D | Juan | Paredes | 26 ans | 38 | Barcelona SC |
18 | D | Oscar | Bagui | 31 ans | 21 | CS Emelec |
21 | D | Gabriel | Achilier | 29 ans | 23 | CS Emelec |
5 | M | Alex | Ibarra | 23 ans | 18 | Vitesse |
6 | M | Cristhian | Noboa | 29 ans | 42 | Dinamo Moscou |
7 | M | Jefferson | Montero | 24 ans | 40 | Morelia |
8 | M | Edison | Mendez | 35 ans | 111 | I. Santa Fe |
10 | M | Walter | Ayoyi | 34 ans | 90 | CF Pachuca |
14 | M | Segundo | Castillo | 32 ans | 81 | Al Hilal FC |
15 | M | Michael | Arroyo | 27 ans | 20 | Atlante FC |
16 | M | Antonio | Valencia | 28 ans | 71 | Manchester United |
19 | M | Luis | Saritama | 30 ans | 49 | Barcelona SC |
20 | M | Fidel | Martinez | 24 ans | 8 | Club Tijuana |
23 | M | Carlos | Gruezo | 19 ans | 3 | Stuttgart |
9 | A | Joao | Rojas | 24 ans | 30 | Cruz Azul FC |
11 | A | Felipe | Caicedo | 25 ans | 50 | Al Jazira SCC |
13 | A | Enner | Valencia | 24 ans | 10 | CF Pachuca |
17 | A | Jaimen | Ayovi | 26 ans | 30 | Club Tijuana |

ESPAGNE
N° | Poste | Prénom | Nom | Âge | Sélections | Club |
1 | G | Iker | Casillas | 33 ans | 153 | Real Madrid |
12 | G | David | De Gea | 23 ans | 0 | Manchester United |
23 | G | Pepe | Reina | 31 ans | 30 | Napoli |
2 | D | Raul | Albiol | 28 ans | 45 | Napoli |
3 | D | Gerard | Piqué | 27 ans | 59 | FC Barcelone |
